+-

Hauptmenü

Forum

Neuesten Beiträge

Anmeldung für die Supporter Mitgliedschaft

Statistik

Wir stellen uns vor

Nutzungs-/Allg. Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Impressum

Usermenü

Willkommen, Gast.
Bitte einloggen oder registrieren.
 
 
 
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Mitglieder Online

17 Gäste, 1 Mitglied
leger_de

Das Feldpost Sammlerforum "www.die-feldpost-2-weltkrieg.org" - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
228
Beiträge insgesamt:
26478
Themen insgesamt:
6718
Kategorien insgesamt:
37
Benutzer online:
18
Am meisten online:
545 - 18. Mai 2024, 05:19:22
Heute online:
29
Seitenaufrufe insgesamt:
33357645
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.64
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.49
Durchschn. Themen pro Tag:
1.15
Boards insgesamt:
947
Neuestes Mitglied:
gunnesch
Durchschn. online pro Tag:
22.74
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
52:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5424.89

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Feldpost-Admin
47T 22S 57M
Moschus
38T 11S 14M
Bodo35
36T 21S 10M
leger_de
30T 15S 42M
topstar229
28T 22S 18M
Tiger213
26T 15S 53M
name301
24T 14S 10M
Sprotte
24T 12S 49M
hw33175
24T 58M
Postschutz
23T 23S 0M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 39 135 6 545 2139785
Mai 2024 8 14 2 545 1168114
April 2024 3 17 1 262 313223
März 2024 5 24 1 396 263772
Februar 2024 15 47 1 188 187486
Januar 2024 8 33 1 89 207190
* 2023 158 543 18 133 3181778
Dezember 2023 4 34 1 106 224412
2023-12-01 1 3 0 61 6413
2023-12-02 0 0 0 28 6068
2023-12-03 0 1 0 29 7303
2023-12-04 0 0 0 71 8878
2023-12-05 0 1 0 106 7255
2023-12-06 0 0 0 25 7995
2023-12-07 0 0 0 57 7331
2023-12-08 0 0 0 31 12193
2023-12-09 0 0 0 15 6943
2023-12-10 0 0 0 14 4550
2023-12-11 0 0 0 15 4978
2023-12-12 0 1 0 17 5702
2023-12-13 0 1 0 46 9998
2023-12-14 0 0 0 43 17919
2023-12-15 0 0 0 42 7038
2023-12-16 0 0 0 29 6575
2023-12-17 0 0 0 27 4930
2023-12-18 0 0 0 22 5488
2023-12-19 1 1 0 37 5870
2023-12-20 0 3 0 39 7299
2023-12-21 0 5 0 24 6091
2023-12-22 0 2 0 35 6160
2023-12-23 1 4 0 36 7882
2023-12-24 0 5 0 31 6730
2023-12-25 0 0 0 26 7820
2023-12-26 0 0 1 30 5896
2023-12-27 0 0 0 22 6044
2023-12-28 1 3 0 25 7263
2023-12-29 0 3 0 25 6667
2023-12-30 0 0 0 24 5390
2023-12-31 0 1 0 33 7743
November 2023 12 42 3 51 180202
Oktober 2023 8 47 1 57 271237
2023-10-01 1 5 0 39 9815
2023-10-02 0 2 0 41 9695
2023-10-03 1 4 0 42 9596
2023-10-04 1 1 0 42 11260
2023-10-05 0 0 0 36 9617
2023-10-06 0 0 0 34 6856
2023-10-07 1 3 0 26 7535
2023-10-08 0 2 0 22 6800
2023-10-09 0 1 0 20 6231
2023-10-10 0 0 0 15 10602
2023-10-11 0 0 0 20 4857
2023-10-12 0 0 0 19 10264
2023-10-13 0 3 0 19 8165
2023-10-14 0 1 0 22 9471
2023-10-15 1 9 0 30 6383
2023-10-16 0 3 0 23 5133
2023-10-17 0 0 0 15 4101
2023-10-18 0 1 0 20 5628
2023-10-19 0 0 0 20 4181
2023-10-20 0 0 0 15 4829
2023-10-21 1 1 0 16 4507
2023-10-22 0 1 1 23 6143
2023-10-23 0 0 0 31 16093
2023-10-24 1 1 0 57 23615
2023-10-25 0 3 0 52 29140
2023-10-26 0 3 0 22 8602
2023-10-27 1 3 0 23 7364
2023-10-28 0 0 0 23 6811
2023-10-29 0 0 0 20 6187
2023-10-30 0 0 0 47 6288
2023-10-31 0 0 0 19 5468
September 2023 11 32 1 69 278048
August 2023 4 23 2 133 282145
Juli 2023 6 17 0 54 258549
Juni 2023 14 27 0 72 232546
Mai 2023 6 19 1 55 362223
April 2023 13 37 3 47 240339
März 2023 34 136 3 56 270231
Februar 2023 30 92 0 66 281484
Januar 2023 16 37 3 61 300362
* 2022 184 583 20 401 3868685
Dezember 2022 10 59 4 401 280507
November 2022 9 56 2 61 363748
Oktober 2022 23 65 1 71 303266
September 2022 9 26 1 92 312542
August 2022 6 28 0 39 342220
2022-08-01 0 0 0 39 10982
2022-08-02 0 1 0 34 13346
2022-08-03 0 2 0 28 11787
2022-08-04 0 1 0 30 12538
2022-08-05 0 0 0 22 11515
2022-08-06 0 0 0 31 11431
2022-08-07 0 0 0 38 11162
2022-08-08 0 1 0 35 10089
2022-08-09 1 1 0 30 11118
2022-08-10 0 0 0 27 11028
2022-08-11 0 1 0 29 10111
2022-08-12 0 0 0 24 8401
2022-08-13 2 3 0 25 8724
2022-08-14 0 0 0 31 12637
2022-08-15 0 1 0 29 8142
2022-08-16 0 0 0 29 9194
2022-08-17 0 0 0 34 11230
2022-08-18 0 1 0 29 11915
2022-08-19 0 1 0 26 7445
2022-08-20 2 3 0 27 9820
2022-08-21 0 0 0 31 8638
2022-08-22 0 0 0 29 11715
2022-08-23 0 2 0 31 10107
2022-08-24 0 0 0 30 12278
2022-08-25 1 3 0 32 11856
2022-08-26 0 0 0 29 11317
2022-08-27 0 1 0 28 11058
2022-08-28 0 1 0 27 9092
2022-08-29 0 1 0 38 21687
2022-08-30 0 3 0 24 11686
2022-08-31 0 1 0 24 10171
Juli 2022 18 39 3 56 341039
Juni 2022 16 39 0 37 349417
Mai 2022 15 38 2 35 319507
April 2022 15 44 1 35 327181
März 2022 16 41 0 41 330723
2022-03-01 0 0 0 41 10306
2022-03-02 1 2 0 29 12433
2022-03-03 0 1 0 32 13994
2022-03-04 0 0 0 27 20142
2022-03-05 1 1 0 28 31721
2022-03-06 0 0 0 25 8998
2022-03-07 0 1 0 27 9269
2022-03-08 0 0 0 25 7258
2022-03-09 0 0 0 18 6784
2022-03-10 0 1 0 20 6623
2022-03-11 1 1 0 25 10630
2022-03-12 0 2 0 21 11655
2022-03-13 0 0 0 34 14641
2022-03-14 0 0 0 30 14333
2022-03-15 0 0 0 26 8607
2022-03-16 0 0 0 19 6457
2022-03-17 0 2 0 18 7613
2022-03-18 1 2 0 18 9458
2022-03-19 0 0 0 18 8930
2022-03-20 0 0 0 23 8531
2022-03-21 0 0 0 17 9868
2022-03-22 0 0 0 23 9519
2022-03-23 0 0 0 19 10678
2022-03-24 1 1 0 18 8859
2022-03-25 2 6 0 17 13326
2022-03-26 1 2 0 24 9213
2022-03-27 2 6 0 24 8582
2022-03-28 1 1 0 21 8518
2022-03-29 2 6 0 21 7917
2022-03-30 1 2 0 19 7484
2022-03-31 2 4 0 23 8376
Februar 2022 18 57 0 35 250348
Januar 2022 29 91 6 43 348187
* 2021 327 1103 18 77 4108612
Dezember 2021 19 64 0 45 695089
2021-12-01 0 1 0 30 10515
2021-12-02 1 1 0 45 10291
2021-12-03 0 0 0 29 9606
2021-12-04 0 0 0 29 9869
2021-12-05 0 0 0 27 11960
2021-12-06 2 3 0 28 8438
2021-12-07 2 5 0 38 9351
2021-12-08 0 0 0 26 12352
2021-12-09 0 0 0 26 11766
2021-12-10 1 1 0 25 8893
2021-12-11 2 2 0 39 10968
2021-12-12 0 1 0 23 10863
2021-12-13 0 0 0 23 9298
2021-12-14 0 0 0 21 8425
2021-12-15 0 0 0 27 11692
2021-12-16 0 0 0 24 12647
2021-12-17 2 2 0 22 12788
2021-12-18 1 3 0 21 8511
2021-12-19 0 0 0 24 12506
2021-12-20 0 2 0 20 9945
2021-12-21 1 1 0 22 8477
2021-12-22 0 1 0 27 11292
2021-12-23 0 8 0 26 16642
2021-12-24 1 8 0 30 56094
2021-12-25 0 0 0 29 51983
2021-12-26 0 0 0 30 44077
2021-12-27 1 3 0 28 52547
2021-12-28 2 13 0 31 62047
2021-12-29 1 4 0 29 59813
2021-12-30 1 2 0 29 64844
2021-12-31 1 3 0 29 56589
November 2021 11 60 1 55 327441
Oktober 2021 23 63 3 50 334740
September 2021 16 56 2 57 324966
August 2021 24 90 1 54 412024
Juli 2021 36 89 0 35 335134
Juni 2021 27 55 1 43 275848
Mai 2021 27 84 3 59 346740
April 2021 11 54 2 77 310254
2021-04-01 0 1 0 34 28245
2021-04-02 0 0 0 33 14741
2021-04-03 0 0 0 56 20061
2021-04-04 1 3 0 32 8646
2021-04-05 1 2 0 33 7318
2021-04-06 0 3 0 29 7026
2021-04-07 0 0 0 29 11214
2021-04-08 0 0 0 77 13073
2021-04-09 1 1 0 28 8559
2021-04-10 0 6 0 26 8192
2021-04-11 1 4 0 31 8319
2021-04-12 3 11 1 26 11520
2021-04-13 0 6 0 30 9736
2021-04-14 0 1 0 30 12346
2021-04-15 1 3 0 31 11480
2021-04-16 1 3 0 37 10568
2021-04-17 0 0 0 32 10774
2021-04-18 0 0 0 29 10043
2021-04-19 0 0 0 31 9928
2021-04-20 0 0 0 30 7479
2021-04-21 0 0 0 29 6346
2021-04-22 1 3 0 26 6780
2021-04-23 0 0 0 30 9433
2021-04-24 0 0 1 34 8062
2021-04-25 0 0 0 33 9533
2021-04-26 0 2 0 31 6026
2021-04-27 0 0 0 30 7611
2021-04-28 1 1 0 45 9189
2021-04-29 0 1 0 32 8432
2021-04-30 0 3 0 33 9574
März 2021 32 124 2 44 221873
Februar 2021 31 89 1 32 257968
Januar 2021 70 275 2 35 266535
* 2020 294 1144 1650 497 2935040
Dezember 2020 55 282 2 44 286756
November 2020 36 146 8 53 244724
Oktober 2020 17 57 1 55 282703
September 2020 12 40 3 57 256855
August 2020 19 41 2 57 241310
Juli 2020 16 35 1 69 249202
Juni 2020 13 44 0 39 218272
Mai 2020 26 120 53 48 225201
April 2020 18 93 378 55 235392
2020-04-01 1 5 14 47 7884
2020-04-02 1 3 14 49 8510
2020-04-03 0 1 14 46 8125
2020-04-04 0 7 12 50 7556
2020-04-05 0 0 17 55 8517
2020-04-06 1 6 12 50 7974
2020-04-07 0 6 23 53 7573
2020-04-08 0 6 12 41 6518
2020-04-09 1 3 7 43 5743
2020-04-10 0 1 12 40 7093
2020-04-11 0 1 12 36 5602
2020-04-12 0 0 18 33 21191
2020-04-13 1 1 14 39 16273
2020-04-14 0 4 20 26 5709
2020-04-15 0 0 10 32 6358
2020-04-16 2 2 27 33 6352
2020-04-17 0 2 16 33 5484
2020-04-18 0 3 18 29 5155
2020-04-19 4 7 14 34 4841
2020-04-20 2 10 16 37 9212
2020-04-21 0 1 15 46 7776
2020-04-22 0 1 4 37 8907
2020-04-23 1 4 12 34 9681
2020-04-24 1 1 9 36 7407
2020-04-25 0 2 11 30 7444
2020-04-26 1 2 7 29 5751
2020-04-27 0 0 4 30 8148
2020-04-28 0 2 4 41 5872
2020-04-29 1 9 5 40 6645
2020-04-30 1 3 5 30 6091
März 2020 51 168 413 47 195116
Februar 2020 14 47 471 85 194617
2020-02-01 0 1 16 28 6764
2020-02-02 0 0 10 28 6657
2020-02-03 1 2 17 74 9453
2020-02-04 1 3 17 76 8932
2020-02-05 0 1 14 85 6462
2020-02-06 3 4 12 31 4140
2020-02-07 0 4 13 28 5056
2020-02-08 0 2 16 34 4694
2020-02-09 2 3 12 30 5800
2020-02-10 0 0 15 29 4958
2020-02-11 1 1 24 54 5094
2020-02-12 0 1 21 59 5600
2020-02-13 0 1 25 36 5636
2020-02-14 0 1 15 38 5917
2020-02-15 0 1 15 46 6229
2020-02-16 2 6 14 39 5086
2020-02-17 0 1 21 38 6892
2020-02-18 2 4 15 37 5184
2020-02-19 0 2 16 35 5249
2020-02-20 0 0 20 29 5419
2020-02-21 0 0 20 30 5250
2020-02-22 0 0 16 31 5335
2020-02-23 1 5 10 31 5685
2020-02-24 1 1 11 25 4222
2020-02-25 0 2 17 26 5379
2020-02-26 0 0 20 37 27152
2020-02-27 0 1 21 57 8978
2020-02-28 0 0 14 41 7013
2020-02-29 0 0 14 53 6381
Januar 2020 17 71 318 497 304892
* 2019 157 654 1036 333 2390964
Dezember 2019 17 86 228 135 244396
November 2019 12 56 197 333 275572
Oktober 2019 7 29 208 72 217406
September 2019 3 9 185 40 201154
2019-09-01 0 0 5 37 6374
2019-09-02 0 1 2 32 5906
2019-09-03 0 0 9 35 6694
2019-09-04 0 2 10 36 5853
2019-09-05 0 0 5 38 21070
2019-09-06 0 0 9 38 22855
2019-09-07 0 2 5 36 5171
2019-09-08 0 0 7 33 5292
2019-09-09 0 0 8 35 5320
2019-09-10 0 0 4 33 5412
2019-09-11 0 0 4 34 4826
2019-09-12 0 0 5 30 5025
2019-09-13 0 0 8 33 5211
2019-09-14 0 0 4 32 6103
2019-09-15 0 0 2 29 5357
2019-09-16 0 0 2 31 5353
2019-09-17 0 0 11 30 6010
2019-09-18 1 2 3 34 5158
2019-09-19 0 0 7 34 6580
2019-09-20 0 0 5 39 6238
2019-09-21 0 0 6 39 5839
2019-09-22 0 0 11 34 5788
2019-09-23 0 0 2 40 5309
2019-09-24 0 0 7 33 5276
2019-09-25 0 0 9 38 6015
2019-09-26 0 0 2 35 5765
2019-09-27 0 0 13 37 7109
2019-09-28 1 1 5 37 4742
2019-09-29 0 0 8 34 4942
2019-09-30 1 1 7 31 4561
August 2019 9 46 156 41 180977
Juli 2019 8 28 37 35 196238
2019-07-01 0 2 0 35 15343
2019-07-02 0 2 0 35 28392
2019-07-03 0 0 0 32 5367
2019-07-04 0 1 0 31 5343
2019-07-05 0 0 0 34 5163
2019-07-06 0 3 1 29 4446
2019-07-07 1 1 0 31 7383
2019-07-08 2 4 0 29 5338
2019-07-09 0 4 0 30 5910
2019-07-10 0 0 0 34 5310
2019-07-11 0 0 0 34 5646
2019-07-12 0 0 0 31 5087
2019-07-13 0 0 0 33 5331
2019-07-14 1 1 0 30 4702
2019-07-15 0 0 0 32 5467
2019-07-16 0 0 0 29 4258
2019-07-17 0 0 0 30 4926
2019-07-18 0 1 1 28 3806
2019-07-19 3 4 0 28 7527
2019-07-20 0 0 0 35 6376
2019-07-21 0 0 0 29 4248
2019-07-22 0 0 0 26 4587
2019-07-23 0 0 1 28 4279
2019-07-24 1 5 0 31 4365
2019-07-25 0 0 3 31 4850
2019-07-26 0 0 1 35 4903
2019-07-27 0 0 8 34 5957
2019-07-28 0 0 5 35 4754
2019-07-29 0 0 9 33 6238
2019-07-30 0 0 5 31 6013
2019-07-31 0 0 3 34 4923
Juni 2019 24 68 7 45 156275
Mai 2019 8 24 3 44 212147
April 2019 13 42 6 41 189925
März 2019 23 92 3 39 174169
Februar 2019 10 61 3 32 125454
Januar 2019 23 113 3 39 217251
* 2018 316 1176 36 36 2186768
Dezember 2018 41 201 1 33 207814
November 2018 24 89 1 36 166923
Oktober 2018 14 73 2 32 221442
September 2018 33 120 2 32 183114
August 2018 29 92 1 29 125611
Juli 2018 26 74 2 36 154492
Juni 2018 25 66 5 35 202847
Mai 2018 22 83 4 32 209589
April 2018 20 56 6 35 320767
März 2018 25 91 4 30 126234
Februar 2018 32 118 4 36 159068
Januar 2018 25 113 4 29 108867
* 2017 247 987 42 42 1808476
Dezember 2017 18 120 4 27 151244
November 2017 40 141 3 15 117797
Oktober 2017 18 83 2 28 164667
September 2017 16 111 3 41 175109
August 2017 27 94 3 33 129923
Juli 2017 13 58 1 30 142373
2017-07-01 2 6 0 27 4002
2017-07-02 1 2 0 23 4896
2017-07-03 0 2 0 30 3961
2017-07-04 0 2 0 25 4142
2017-07-05 0 1 0 23 3459
2017-07-06 0 0 0 22 2837
2017-07-07 0 1 0 24 2873
2017-07-08 0 3 0 27 3992
2017-07-09 1 2 0 25 3512
2017-07-10 0 0 0 22 3678
2017-07-11 0 0 0 21 4400
2017-07-12 0 0 0 22 3650
2017-07-13 0 2 0 27 3715
2017-07-14 0 2 0 22 3779
2017-07-15 0 0 0 24 4421
2017-07-16 0 1 0 25 3666
2017-07-17 0 0 0 24 3304
2017-07-18 0 0 0 27 3332
2017-07-19 1 1 1 24 3026
2017-07-20 0 2 0 23 2993
2017-07-21 0 1 0 26 4029
2017-07-22 1 3 0 22 2674
2017-07-23 0 2 0 23 3511
2017-07-24 1 1 0 23 3279
2017-07-25 0 0 0 22 2853
2017-07-26 0 0 0 22 2818
2017-07-27 0 0 0 23 16932
2017-07-28 0 0 0 26 21453
2017-07-29 4 12 0 23 3404
2017-07-30 0 6 0 22 3461
2017-07-31 2 6 0 22 4321
Juni 2017 9 24 0 32 199222
2017-06-01 0 0 0 28 6550
2017-06-02 1 1 0 26 6972
2017-06-03 0 0 0 25 6433
2017-06-04 0 0 0 25 6375
2017-06-05 1 3 0 26 5010
2017-06-06 1 4 0 22 5128
2017-06-07 0 2 0 26 4866
2017-06-08 0 0 0 24 4371
2017-06-09 0 0 0 23 4316
2017-06-10 0 0 0 27 4286
2017-06-11 0 1 0 25 5273
2017-06-12 0 0 0 24 6117
2017-06-13 0 0 0 32 36025
2017-06-14 0 0 0 26 4759
2017-06-15 0 0 0 24 6690
2017-06-16 1 1 0 26 4085
2017-06-17 0 0 0 21 4198
2017-06-18 1 2 0 22 4572
2017-06-19 1 1 0 26 5658
2017-06-20 0 1 0 24 4641
2017-06-21 0 0 0 25 4865
2017-06-22 0 0 0 23 7229
2017-06-23 0 0 0 23 5267
2017-06-24 1 2 0 24 8373
2017-06-25 0 0 0 22 7768
2017-06-26 0 0 0 23 7741
2017-06-27 0 0 0 21 5485
2017-06-28 0 0 0 20 6574
2017-06-29 2 5 0 20 5127
2017-06-30 0 1 0 26 4468
Mai 2017 9 43 8 27 136648
April 2017 10 36 1 34 171214
März 2017 23 66 5 30 159646
Februar 2017 16 62 7 42 140838
Januar 2017 48 149 5 33 119795
2017-01-01 2 3 0 23 3792
2017-01-02 4 5 0 10 4267
2017-01-03 0 3 0 18 3872
2017-01-04 2 8 0 25 3772
2017-01-05 1 2 1 22 4936
2017-01-06 1 6 2 20 4656
2017-01-07 2 9 0 22 4636
2017-01-08 10 21 0 26 5391
2017-01-09 0 1 1 29 5082
2017-01-10 2 4 0 22 6001
2017-01-11 1 6 0 20 2951
2017-01-12 1 4 0 30 3262
2017-01-13 0 1 0 18 2263
2017-01-14 0 4 0 19 4064
2017-01-15 4 14 0 20 3228
2017-01-16 1 7 0 16 3227
2017-01-17 5 9 0 18 3987
2017-01-18 1 8 0 20 4527
2017-01-19 0 1 0 19 6575
2017-01-20 0 1 0 20 4368
2017-01-21 3 6 0 33 5412
2017-01-22 1 3 0 22 4512
2017-01-23 0 3 0 16 3510
2017-01-24 0 2 0 16 3216
2017-01-25 0 0 0 21 2879
2017-01-26 0 0 0 7 2234
2017-01-27 0 0 0 8 1397
2017-01-28 2 12 0 17 1541
2017-01-29 4 4 1 20 3896
2017-01-30 0 1 0 24 3480
2017-01-31 1 1 0 17 2861
* 2016 307 1156 39 52 1665123
Dezember 2016 23 65 3 29 125252
November 2016 18 104 4 28 116118
Oktober 2016 11 53 4 28 150681
September 2016 22 94 2 52 131491
August 2016 24 85 1 26 126801
Juli 2016 13 68 1 25 120312
Juni 2016 13 42 3 26 125018
2016-06-01 0 0 0 21 4378
2016-06-02 0 0 0 20 5031
2016-06-03 0 2 0 21 3813
2016-06-04 0 1 0 21 4018
2016-06-05 0 2 0 19 3903
2016-06-06 0 1 0 20 4887
2016-06-07 0 0 0 26 3464
2016-06-08 0 0 0 13 2401
2016-06-09 0 0 0 22 3964
2016-06-10 0 0 0 25 4850
2016-06-11 0 0 0 19 5155
2016-06-12 0 0 0 19 3717
2016-06-13 0 1 0 24 4663
2016-06-14 2 6 0 24 5788
2016-06-15 0 2 0 19 3812
2016-06-16 0 0 0 19 3859
2016-06-17 0 3 0 23 3882
2016-06-18 0 0 0 18 4076
2016-06-19 0 0 1 21 4450
2016-06-20 3 4 0 17 5134
2016-06-21 0 0 0 17 3477
2016-06-22 0 0 0 19 4189
2016-06-23 1 1 0 20 3556
2016-06-24 0 1 0 15 5032
2016-06-25 0 0 0 17 4229
2016-06-26 2 9 0 15 3311
2016-06-27 0 0 0 16 4551
2016-06-28 0 0 0 17 3393
2016-06-29 1 3 2 16 3946
2016-06-30 4 6 0 16 4089
Mai 2016 28 63 0 27 138840
April 2016 23 89 6 25 151507
März 2016 50 217 7 32 154840
Februar 2016 50 168 3 31 132103
Januar 2016 32 108 5 27 192160
2016-01-01 0 4 0 17 5664
2016-01-02 3 6 0 18 5764
2016-01-03 1 5 0 14 6761
2016-01-04 0 3 0 14 7165
2016-01-05 0 0 0 13 6862
2016-01-06 0 2 1 15 4467
2016-01-07 0 2 0 17 3225
2016-01-08 0 2 1 20 4619
2016-01-09 2 4 0 22 13536
2016-01-10 2 3 0 21 23975
2016-01-11 0 3 0 17 5908
2016-01-12 0 1 0 15 4559
2016-01-13 0 2 0 15 5456
2016-01-14 0 0 0 19 6302
2016-01-15 0 1 0 20 4714
2016-01-16 2 4 0 20 5041
2016-01-17 3 10 1 23 4797
2016-01-18 0 0 0 18 6203
2016-01-19 0 0 1 17 5112
2016-01-20 1 3 0 18 5835
2016-01-21 1 2 0 18 7765
2016-01-22 1 2 0 21 6459
2016-01-23 0 2 0 24 4967
2016-01-24 0 1 0 22 5509
2016-01-25 2 4 0 26 5381
2016-01-26 2 6 0 27 4928
2016-01-27 0 3 0 20 4073
2016-01-28 1 2 1 25 6644
2016-01-29 1 4 0 19 4289
2016-01-30 4 16 0 18 3175
2016-01-31 6 11 0 20 3005
* 2015 407 1345 51 60 1992867
Dezember 2015 23 94 4 23 180280
November 2015 20 66 9 21 177983
Oktober 2015 17 73 5 20 231809
September 2015 18 75 0 36 143893
August 2015 40 114 4 21 209551
Juli 2015 38 120 4 23 197304
Juni 2015 29 87 4 21 153245
Mai 2015 44 157 6 58 148173
April 2015 16 48 2 30 158565
März 2015 40 130 3 60 145283
Februar 2015 62 162 4 28 110532
Januar 2015 60 219 6 29 136249
* 2014 441 1636 60 76 1478654
Dezember 2014 32 152 8 76 141160
November 2014 31 89 5 70 152947
Oktober 2014 64 205 7 33 133195
2014-10-01 0 0 0 11 3720
2014-10-02 0 0 1 9 2878
2014-10-03 4 8 0 16 2591
2014-10-04 2 4 0 18 3240
2014-10-05 3 9 0 17 3795
2014-10-06 0 0 0 16 3549
2014-10-07 0 1 0 13 3053
2014-10-08 3 8 1 15 3908
2014-10-09 0 1 0 14 3162
2014-10-10 1 3 0 16 4011
2014-10-11 2 5 0 13 3341
2014-10-12 3 6 0 13 4218
2014-10-13 2 2 1 21 6833
2014-10-14 0 1 0 20 2831
2014-10-15 0 2 0 23 3625
2014-10-16 1 4 0 23 3155
2014-10-17 4 5 0 13 6475
2014-10-18 4 9 1 17 5691
2014-10-19 9 42 1 21 5165
2014-10-20 4 30 0 30 7772
2014-10-21 6 20 1 19 4017
2014-10-22 2 3 0 16 5623
2014-10-23 1 1 0 18 3254
2014-10-24 0 2 0 33 3370
2014-10-25 2 3 0 18 3677
2014-10-26 3 10 0 16 6059
2014-10-27 2 7 1 13 2849
2014-10-28 4 7 0 18 1860
2014-10-29 0 5 0 20 2541
2014-10-30 1 1 0 16 13766
2014-10-31 1 6 0 22 3166
September 2014 31 140 4 39 103266
August 2014 34 131 4 26 105000
Juli 2014 25 100 2 29 115673
Juni 2014 33 114 3 34 91847
Mai 2014 34 117 3 40 131638
April 2014 18 94 6 23 124180
März 2014 29 113 3 26 105236
Februar 2014 48 171 5 30 134165
2014-02-01 2 10 0 17 3857
2014-02-02 5 12 0 19 4011
2014-02-03 4 8 1 17 4690
2014-02-04 1 8 0 12 2666
2014-02-05 0 1 0 13 3339
2014-02-06 4 4 0 10 3431
2014-02-07 0 6 0 12 5106
2014-02-08 0 0 0 8 2672
2014-02-09 3 8 0 12 3269
2014-02-10 0 4 0 19 5093
2014-02-11 1 5 0 20 3214
2014-02-12 1 2 1 21 5379
2014-02-13 2 3 0 14 4041
2014-02-14 1 1 0 21 4237
2014-02-15 3 5 0 16 4804
2014-02-16 0 7 0 17 4666
2014-02-17 1 2 0 16 6894
2014-02-18 1 3 0 16 6167
2014-02-19 0 0 0 16 4105
2014-02-20 1 3 0 16 4763
2014-02-21 2 5 0 18 4612
2014-02-22 5 18 0 26 5018
2014-02-23 1 18 1 23 4791
2014-02-24 2 6 0 22 6404
2014-02-25 0 1 0 22 11461
2014-02-26 3 10 1 18 5675
2014-02-27 1 10 0 16 6158
2014-02-28 4 11 1 30 3642
Januar 2014 62 210 10 43 140347
* 2013 562 2088 78 40 1891564
Dezember 2013 44 118 8 21 162851
November 2013 61 222 6 25 143904
Oktober 2013 76 270 5 36 145338
2013-10-01 0 1 0 14 5170
2013-10-02 1 9 0 10 4550
2013-10-03 0 12 0 19 3972
2013-10-04 1 6 0 16 3604
2013-10-05 3 8 0 14 5944
2013-10-06 3 18 0 13 3718
2013-10-07 0 8 0 13 4045
2013-10-08 0 2 0 16 3325
2013-10-09 6 11 0 14 3324
2013-10-10 4 14 0 36 5773
2013-10-11 4 8 2 18 3962
2013-10-12 4 12 0 16 3467
2013-10-13 6 19 0 16 4754
2013-10-14 0 7 0 17 5814
2013-10-15 6 17 1 13 3713
2013-10-16 4 17 0 15 3164
2013-10-17 2 5 0 13 3928
2013-10-18 5 6 0 11 3904
2013-10-19 0 5 0 10 7402
2013-10-20 3 8 0 11 9063
2013-10-21 5 8 0 14 14410
2013-10-22 3 8 0 11 3218
2013-10-23 1 9 0 9 3119
2013-10-24 6 11 0 13 2542
2013-10-25 0 1 1 18 3547
2013-10-26 1 7 0 9 2425
2013-10-27 2 15 0 13 4542
2013-10-28 2 8 0 14 5370
2013-10-29 2 5 0 12 4048
2013-10-30 0 3 1 11 4634
2013-10-31 2 2 0 13 4887
September 2013 56 163 5 25 131025
2013-09-01 2 5 0 17 3935
2013-09-02 0 0 0 12 3731
2013-09-03 2 4 1 16 4475
2013-09-04 1 2 0 15 3514
2013-09-05 0 0 0 13 3492
2013-09-06 0 0 0 13 2896
2013-09-07 0 1 0 17 4356
2013-09-08 5 5 1 16 4350
2013-09-09 5 13 0 14 3675
2013-09-10 2 8 0 16 3778
2013-09-11 4 9 1 19 3499
2013-09-12 0 1 0 14 3527
2013-09-13 0 0 0 15 4657
2013-09-14 1 2 1 20 5533
2013-09-15 1 2 0 15 4076
2013-09-16 2 4 0 16 4425
2013-09-17 3 12 0 20 3701
2013-09-18 1 3 0 16 4095
2013-09-19 0 4 0 14 3353
2013-09-20 1 6 0 12 4089
2013-09-21 0 1 0 12 4515
2013-09-22 0 1 0 12 4254
2013-09-23 1 6 0 16 5011
2013-09-24 3 8 0 18 4660
2013-09-25 3 11 1 20 7837
2013-09-26 2 3 0 21 7533
2013-09-27 2 3 0 25 4295
2013-09-28 4 17 0 16 4573
2013-09-29 9 22 0 12 4430
2013-09-30 2 10 0 14 4760
August 2013 32 104 6 19 144941
Juli 2013 21 74 4 19 281738
Juni 2013 39 158 7 19 242550
2013-06-01 1 4 0 13 3303
2013-06-02 1 4 0 11 3428
2013-06-03 1 4 0 10 3163
2013-06-04 2 4 0 11 3383
2013-06-05 1 3 0 13 3435
2013-06-06 4 9 0 11 5029
2013-06-07 2 7 1 11 3654
2013-06-08 2 7 0 15 3562
2013-06-09 3 6 0 12 3179
2013-06-10 0 1 0 12 3498
2013-06-11 1 1 1 12 3667
2013-06-12 1 5 1 14 4321
