Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 89 | 263 | 10 | 691 | 8.788.327 |
Dezember 2024 | 1 | 1 | 0 | 124 | 97.087 |
November 2024 | 14 | 38 | 1 | 291 | 937.805 |
Oktober 2024 | 8 | 20 | 0 | 186 | 1.742.967 |
September 2024 | 12 | 29 | 0 | 226 | 1.606.930 |
August 2024 | 4 | 10 | 1 | 59 | 951.225 |
Juli 2024 | 5 | 14 | 2 | 227 | 299.143 |
Juni 2024 | 2 | 10 | 0 | 231 | 301.324 |
Mai 2024 | 12 | 20 | 2 | 691 | 1.880.175 |
April 2024 | 3 | 17 | 1 | 262 | 313.223 |
März 2024 | 5 | 24 | 1 | 396 | 263.772 |
Februar 2024 | 15 | 47 | 1 | 188 | 187.486 |
Januar 2024 | 8 | 33 | 1 | 89 | 207.190 |
2023 | 158 | 543 | 18 | 133 | 3.181.778 |
Dezember 2023 | 4 | 34 | 1 | 106 | 224.412 |
November 2023 | 12 | 42 | 3 | 51 | 180.202 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.785 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.631 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.747 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.768 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.886 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.144 |
2023-11-07 | 1 | 2 | 0 | 23 | 6.549 |
2023-11-08 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.525 |
2023-11-09 | 1 | 6 | 0 | 28 | 5.633 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.379 |
2023-11-11 | 2 | 5 | 0 | 48 | 9.132 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.067 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.610 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.498 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.506 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.908 |
2023-11-17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5.517 |
2023-11-18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.794 |
2023-11-19 | 2 | 4 | 0 | 21 | 5.047 |
2023-11-20 | 3 | 5 | 0 | 18 | 4.501 |
2023-11-21 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4.872 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9.173 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7.686 |
2023-11-24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.665 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.387 |
2023-11-26 | 1 | 6 | 0 | 20 | 4.854 |
2023-11-27 | 1 | 3 | 0 | 33 | 4.810 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6.906 |
2023-11-29 | 1 | 3 | 0 | 39 | 5.483 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.739 |
Oktober 2023 | 8 | 47 | 1 | 57 | 271.237 |
September 2023 | 11 | 32 | 1 | 69 | 278.048 |
August 2023 | 4 | 23 | 2 | 133 | 282.145 |
Juli 2023 | 6 | 17 | 0 | 54 | 258.549 |
Juni 2023 | 14 | 27 | 0 | 72 | 232.546 |
Mai 2023 | 6 | 19 | 1 | 55 | 362.223 |
April 2023 | 13 | 37 | 3 | 47 | 240.339 |
März 2023 | 34 | 136 | 3 | 56 | 270.231 |
Februar 2023 | 30 | 92 | 0 | 66 | 281.484 |
Januar 2023 | 16 | 37 | 3 | 61 | 300.362 |
2022 | 184 | 583 | 20 | 401 | 3.868.685 |
Dezember 2022 | 10 | 59 | 4 | 401 | 280.507 |
November 2022 | 9 | 56 | 2 | 61 | 363.748 |
Oktober 2022 | 23 | 65 | 1 | 71 | 303.266 |
September 2022 | 9 | 26 | 1 | 92 | 312.542 |
August 2022 | 6 | 28 | 0 | 39 | 342.220 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.982 |
2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 34 | 13.346 |
2022-08-03 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11.787 |
2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12.538 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.515 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11.431 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.162 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10.089 |
2022-08-09 | 1 | 1 | 0 | 30 | 11.118 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.028 |
2022-08-11 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10.111 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.401 |
2022-08-13 | 2 | 3 | 0 | 25 | 8.724 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.637 |
2022-08-15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8.142 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.194 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.230 |
2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11.915 |
2022-08-19 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.445 |
2022-08-20 | 2 | 3 | 0 | 27 | 9.820 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.638 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.715 |
2022-08-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10.107 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.278 |
2022-08-25 | 1 | 3 | 0 | 32 | 11.856 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.317 |
2022-08-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11.058 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9.092 |
2022-08-29 | 0 | 1 | 0 | 38 | 21.687 |
2022-08-30 | 0 | 3 | 0 | 24 | 11.686 |
2022-08-31 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10.171 |
Juli 2022 | 18 | 39 | 3 | 56 | 341.039 |
Juni 2022 | 16 | 39 | 0 | 37 | 349.417 |
Mai 2022 | 15 | 38 | 2 | 35 | 319.507 |
April 2022 | 15 | 44 | 1 | 35 | 327.181 |
März 2022 | 16 | 41 | 0 | 41 | 330.723 |
Februar 2022 | 18 | 57 | 0 | 35 | 250.348 |
Januar 2022 | 29 | 91 | 6 | 43 | 348.187 |
2021 | 327 | 1.103 | 18 | 77 | 4.108.612 |
Dezember 2021 | 19 | 64 | 0 | 45 | 695.089 |
November 2021 | 11 | 60 | 1 | 55 | 327.441 |
Oktober 2021 | 23 | 63 | 3 | 50 | 334.740 |
September 2021 | 16 | 56 | 2 | 57 | 324.966 |
August 2021 | 24 | 90 | 1 | 54 | 412.024 |
Juli 2021 | 36 | 89 | 0 | 35 | 335.134 |
Juni 2021 | 27 | 55 | 1 | 43 | 275.848 |
Mai 2021 | 27 | 84 | 3 | 59 | 346.740 |
April 2021 | 11 | 54 | 2 | 77 | 310.254 |
März 2021 | 32 | 124 | 2 | 44 | 221.873 |
Februar 2021 | 31 | 89 | 1 | 32 | 257.968 |
Januar 2021 | 70 | 275 | 2 | 35 | 266.535 |
2020 | 294 | 1.144 | 1.650 | 497 | 2.935.040 |
Dezember 2020 | 55 | 282 | 2 | 44 | 286.756 |
November 2020 | 36 | 146 | 8 | 53 | 244.724 |
Oktober 2020 | 17 | 57 | 1 | 55 | 282.703 |
September 2020 | 12 | 40 | 3 | 57 | 256.855 |
August 2020 | 19 | 41 | 2 | 57 | 241.310 |
Juli 2020 | 16 | 35 | 1 | 69 | 249.202 |
Juni 2020 | 13 | 44 | 0 | 39 | 218.272 |
Mai 2020 | 26 | 120 | 53 | 48 | 225.201 |
April 2020 | 18 | 93 | 378 | 55 | 235.392 |
März 2020 | 51 | 168 | 413 | 47 | 195.116 |
Februar 2020 | 14 | 47 | 471 | 85 | 194.617 |
Januar 2020 | 17 | 71 | 318 | 497 | 304.892 |
2019 | 157 | 654 | 1.036 | 333 | 2.390.964 |
Dezember 2019 | 17 | 86 | 228 | 135 | 244.396 |
November 2019 | 12 | 56 | 197 | 333 | 275.572 |
Oktober 2019 | 7 | 29 | 208 | 72 | 217.406 |
September 2019 | 3 | 9 | 185 | 40 | 201.154 |
August 2019 | 9 | 46 | 156 | 41 | 180.977 |
Juli 2019 | 8 | 28 | 37 | 35 | 196.238 |
Juni 2019 | 24 | 68 | 7 | 45 | 156.275 |
Mai 2019 | 8 | 24 | 3 | 44 | 212.147 |
April 2019 | 13 | 42 | 6 | 41 | 189.925 |
März 2019 | 23 | 92 | 3 | 39 | 174.169 |
Februar 2019 | 10 | 61 | 3 | 32 | 125.454 |
Januar 2019 | 23 | 113 | 3 | 39 | 217.251 |
2018 | 316 | 1.176 | 36 | 36 | 2.186.768 |
Dezember 2018 | 41 | 201 | 1 | 33 | 207.814 |
November 2018 | 24 | 89 | 1 | 36 | 166.923 |
Oktober 2018 | 14 | 73 | 2 | 32 | 221.442 |
September 2018 | 33 | 120 | 2 | 32 | 183.114 |
August 2018 | 29 | 92 | 1 | 29 | 125.611 |
Juli 2018 | 26 | 74 | 2 | 36 | 154.492 |
Juni 2018 | 25 | 66 | 5 | 35 | 202.847 |
Mai 2018 | 22 | 83 | 4 | 32 | 209.589 |
April 2018 | 20 | 56 | 6 | 35 | 320.767 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8.547 |
2018-04-02 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2.589 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.293 |
2018-04-04 | 0 | 5 | 1 | 24 | 13.303 |
2018-04-05 | 0 | 2 | 1 | 25 | 34.576 |
2018-04-06 | 1 | 2 | 0 | 21 | 10.307 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.850 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.030 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4.768 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14.631 |
2018-04-11 | 1 | 3 | 1 | 24 | 15.391 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.909 |
2018-04-13 | 1 | 1 | 0 | 31 | 17.846 |
2018-04-14 | 2 | 8 | 0 | 28 | 17.870 |
2018-04-15 | 2 | 6 | 0 | 26 | 14.680 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.125 |
2018-04-17 | 1 | 3 | 0 | 25 | 13.101 |
2018-04-18 | 0 | 3 | 0 | 30 | 13.790 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.606 |
2018-04-20 | 0 | 2 | 0 | 35 | 14.174 |
2018-04-21 | 3 | 7 | 0 | 34 | 13.399 |
2018-04-22 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.901 |
2018-04-23 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5.231 |
2018-04-24 | 3 | 5 | 0 | 24 | 6.684 |
2018-04-25 | 1 | 1 | 0 | 29 | 5.485 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.188 |
2018-04-27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6.848 |
2018-04-28 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4.576 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.366 |
2018-04-30 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4.703 |
März 2018 | 25 | 91 | 4 | 30 | 126.234 |
Februar 2018 | 32 | 118 | 4 | 36 | 159.068 |
Januar 2018 | 25 | 113 | 4 | 29 | 108.867 |
2017 | 247 | 987 | 42 | 42 | 1.808.476 |
Dezember 2017 | 18 | 120 | 4 | 27 | 151.244 |
November 2017 | 40 | 141 | 3 | 15 | 117.797 |
Oktober 2017 | 18 | 83 | 2 | 28 | 164.667 |
September 2017 | 16 | 111 | 3 | 41 | 175.109 |
August 2017 | 27 | 94 | 3 | 33 | 129.923 |
Juli 2017 | 13 | 58 | 1 | 30 | 142.373 |
Juni 2017 | 9 | 24 | 0 | 32 | 199.222 |
Mai 2017 | 9 | 43 | 8 | 27 | 136.648 |
April 2017 | 10 | 36 | 1 | 34 | 171.214 |
März 2017 | 23 | 66 | 5 | 30 | 159.646 |
Februar 2017 | 16 | 62 | 7 | 42 | 140.838 |
Januar 2017 | 48 | 149 | 5 | 33 | 119.795 |
2016 | 307 | 1.156 | 39 | 52 | 1.665.123 |
Dezember 2016 | 23 | 65 | 3 | 29 | 125.252 |
November 2016 | 18 | 104 | 4 | 28 | 116.118 |
Oktober 2016 | 11 | 53 | 4 | 28 | 150.681 |
September 2016 | 22 | 94 | 2 | 52 | 131.491 |
August 2016 | 24 | 85 | 1 | 26 | 126.801 |
Juli 2016 | 13 | 68 | 1 | 25 | 120.312 |
Juni 2016 | 13 | 42 | 3 | 26 | 125.018 |
Mai 2016 | 28 | 63 | 0 | 27 | 138.840 |
April 2016 | 23 | 89 | 6 | 25 | 151.507 |
März 2016 | 50 | 217 | 7 | 32 | 154.840 |
Februar 2016 | 50 | 168 | 3 | 31 | 132.103 |
Januar 2016 | 32 | 108 | 5 | 27 | 192.160 |
2015 | 407 | 1.345 | 51 | 60 | 1.992.867 |
Dezember 2015 | 23 | 94 | 4 | 23 | 180.280 |
November 2015 | 20 | 66 | 9 | 21 | 177.983 |
Oktober 2015 | 17 | 73 | 5 | 20 | 231.809 |
September 2015 | 18 | 75 | 0 | 36 | 143.893 |
August 2015 | 40 | 114 | 4 | 21 | 209.551 |
Juli 2015 | 38 | 120 | 4 | 23 | 197.304 |
Juni 2015 | 29 | 87 | 4 | 21 | 153.245 |
Mai 2015 | 44 | 157 | 6 | 58 | 148.173 |
April 2015 | 16 | 48 | 2 | 30 | 158.565 |
März 2015 | 40 | 130 | 3 | 60 | 145.283 |
Februar 2015 | 62 | 162 | 4 | 28 | 110.532 |
Januar 2015 | 60 | 219 | 6 | 29 | 136.249 |
2014 | 441 | 1.636 | 60 | 76 | 1.478.654 |
Dezember 2014 | 32 | 152 | 8 | 76 | 141.160 |
November 2014 | 31 | 89 | 5 | 70 | 152.947 |
Oktober 2014 | 64 | 205 | 7 | 33 | 133.195 |
September 2014 | 31 | 140 | 4 | 39 | 103.266 |
August 2014 | 34 | 131 | 4 | 26 | 105.000 |
Juli 2014 | 25 | 100 | 2 | 29 | 115.673 |
Juni 2014 | 33 | 114 | 3 | 34 | 91.847 |
Mai 2014 | 34 | 117 | 3 | 40 | 131.638 |
April 2014 | 18 | 94 | 6 | 23 | 124.180 |
März 2014 | 29 | 113 | 3 | 26 | 105.236 |
Februar 2014 | 48 | 171 | 5 | 30 | 134.165 |
Januar 2014 | 62 | 210 | 10 | 43 | 140.347 |
2013 | 562 | 2.088 | 78 | 40 | 1.891.564 |
Dezember 2013 | 44 | 118 | 8 | 21 | 162.851 |
November 2013 | 61 | 222 | 6 | 25 | 143.904 |
Oktober 2013 | 76 | 270 | 5 | 36 | 145.338 |
September 2013 | 56 | 163 | 5 | 25 | 131.025 |
August 2013 | 32 | 104 | 6 | 19 | 144.941 |
Juli 2013 | 21 | 74 | 4 | 19 | 281.738 |
Juni 2013 | 39 | 158 | 7 | 19 | 242.550 |
Mai 2013 | 15 | 77 | 4 | 16 | 137.161 |
April 2013 | 32 | 115 | 8 | 24 | 126.966 |
März 2013 | 73 | 321 | 10 | 40 | 139.134 |
Februar 2013 | 49 | 202 | 7 | 17 | 103.766 |
Januar 2013 | 64 | 264 | 8 | 21 | 132.190 |
2012 | 581 | 2.371 | 166 | 42 | 959.133 |
Dezember 2012 | 107 | 399 | 10 | 27 | 127.125 |
November 2012 | 63 | 264 | 69 | 30 | 121.310 |
Oktober 2012 | 37 | 135 | 9 | 16 | 86.308 |
September 2012 | 48 | 143 | 11 | 17 | 66.360 |
August 2012 | 28 | 105 | 13 | 15 | 51.881 |
Juli 2012 | 36 | 138 | 9 | 42 | 74.178 |
Juni 2012 | 54 | 182 | 11 | 34 | 62.982 |
Mai 2012 | 33 | 102 | 10 | 17 | 64.352 |
April 2012 | 33 | 151 | 7 | 17 | 70.898 |
März 2012 | 42 | 157 | 4 | 27 | 82.580 |
Februar 2012 | 50 | 261 | 4 | 18 | 67.849 |
Januar 2012 | 50 | 334 | 9 | 17 | 83.310 |
2011 | 515 | 2.155 | 302 | 25 | 978.739 |
Dezember 2011 | 26 | 122 | 7 | 21 | 97.712 |
November 2011 | 34 | 167 | 6 | 23 | 84.871 |
Oktober 2011 | 39 | 126 | 2 | 16 | 75.607 |
September 2011 | 43 | 169 | 11 | 13 | 70.247 |
August 2011 | 44 | 122 | 5 | 16 | 75.111 |
Juli 2011 | 21 | 101 | 67 | 14 | 69.067 |
Juni 2011 | 26 | 123 | 130 | 23 | 79.225 |
Mai 2011 | 51 | 149 | 10 | 25 | 85.400 |
April 2011 | 50 | 186 | 10 | 15 | 113.294 |
März 2011 | 70 | 341 | 15 | 15 | 96.110 |
Februar 2011 | 58 | 296 | 14 | 24 | 70.025 |
Januar 2011 | 53 | 253 | 25 | 13 | 62.070 |
2010 | 457 | 2.383 | 123 | 21 | 552.219 |
Dezember 2010 | 45 | 188 | 22 | 15 | 52.038 |
November 2010 | 125 | 348 | 23 | 13 | 53.602 |
Oktober 2010 | 39 | 205 | 7 | 12 | 34.559 |
September 2010 | 46 | 186 | 11 | 15 | 39.448 |
August 2010 | 42 | 209 | 7 | 12 | 44.492 |
Juli 2010 | 23 | 176 | 7 | 12 | 72.710 |
Juni 2010 | 8 | 66 | 8 | 14 | 59.218 |
Mai 2010 | 17 | 123 | 6 | 21 | 55.005 |
April 2010 | 20 | 132 | 6 | 14 | 32.938 |
März 2010 | 18 | 156 | 11 | 19 | 37.056 |
Februar 2010 | 44 | 364 | 11 | 13 | 38.466 |
Januar 2010 | 30 | 230 | 4 | 15 | 32.687 |
2009 | 487 | 1.937 | 123 | 60 | 499.835 |
Dezember 2009 | 53 | 197 | 7 | 18 | 30.571 |
November 2009 | 48 | 161 | 11 | 20 | 32.448 |
Oktober 2009 | 18 | 93 | 14 | 18 | 26.891 |
September 2009 | 24 | 90 | 12 | 17 | 22.477 |
August 2009 | 39 | 125 | 7 | 14 | 38.604 |
Juli 2009 | 8 | 29 | 5 | 10 | 22.334 |
Juni 2009 | 18 | 70 | 6 | 53 | 56.092 |
Mai 2009 | 48 | 101 | 4 | 60 | 45.557 |
April 2009 | 23 | 116 | 10 | 24 | 38.301 |
März 2009 | 53 | 278 | 5 | 20 | 68.820 |
Februar 2009 | 90 | 350 | 13 | 24 | 69.964 |
Januar 2009 | 65 | 327 | 29 | 18 | 47.776 |
2008 | 895 | 3.609 | 109 | 116 | 585.913 |
Dezember 2008 | 63 | 264 | 28 | 21 | 52.681 |
November 2008 | 22 | 161 | 13 | 39 | 53.193 |
Oktober 2008 | 57 | 292 | 8 | 26 | 69.421 |
September 2008 | 46 | 305 | 7 | 29 | 54.396 |
August 2008 | 78 | 368 | 6 | 69 | 69.114 |
Juli 2008 | 61 | 287 | 4 | 53 | 65.618 |
Juni 2008 | 52 | 161 | 5 | 116 | 43.912 |
Mai 2008 | 32 | 138 | 3 | 16 | 31.475 |
April 2008 | 67 | 290 | 4 | 41 | 35.450 |
März 2008 | 100 | 490 | 12 | 26 | 40.688 |
Februar 2008 | 76 | 447 | 12 | 19 | 34.596 |
Januar 2008 | 241 | 406 | 7 | 11 | 35.369 |
2007 | 697 | 2.597 | 89 | 33 | 133.490 |
Dezember 2007 | 39 | 143 | 11 | 13 | 17.409 |
November 2007 | 116 | 575 | 8 | 18 | 31.651 |
Oktober 2007 | 159 | 687 | 7 | 11 | 30.395 |
September 2007 | 88 | 390 | 10 | 31 | 22.909 |
August 2007 | 86 | 323 | 6 | 33 | 21.619 |
Juli 2007 | 209 | 479 | 47 | 26 | 9.507 |
Seite erstellt in 0.181 Sekunden mit 42 Abfragen.