+-

Hauptmenü

Forum

Neuesten Beiträge

Anmeldung für die Supporter Mitgliedschaft

Statistik

Wir stellen uns vor

Nutzungs-/Allg. Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Impressum

Usermenü

Willkommen, Gast.
Bitte einloggen oder registrieren.
 
 
 
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Mitglieder Online

46 Gäste, 0 Mitglieder

Das Feldpost Sammlerforum "www.die-feldpost-2-weltkrieg.org" - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
228
Beiträge insgesamt:
26483
Themen insgesamt:
6721
Kategorien insgesamt:
37
Benutzer online:
46
Am meisten online:
691 - 22. Mai 2024, 17:34:03
Heute online:
77
Seitenaufrufe insgesamt:
33883591
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.64
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.49
Durchschn. Themen pro Tag:
1.15
Boards insgesamt:
947
Neuestes Mitglied:
gunnesch
Durchschn. online pro Tag:
22.95
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
52:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5505.95

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Feldpost-Admin
47T 22S 57M
Moschus
38T 11S 14M
Bodo35
36T 21S 20M
leger_de
30T 15S 55M
topstar229
28T 23S 21M
Tiger213
26T 15S 53M
name301
24T 14S 18M
Sprotte
24T 12S 51M
hw33175
24T 1S 35M
Postschutz
23T 23S 0M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 42 140 6 691 2665731
Mai 2024 11 19 2 691 1694060
April 2024 3 17 1 262 313223
2024-04-01 1 2 1 28 4658
2024-04-02 0 0 0 18 4404
2024-04-03 0 0 0 19 4400
2024-04-04 0 0 0 27 6281
2024-04-05 0 0 0 31 5933
2024-04-06 0 0 0 18 4031
2024-04-07 0 0 0 18 4045
2024-04-08 0 0 0 23 4891
2024-04-09 0 1 0 19 5607
2024-04-10 0 0 0 66 4822
2024-04-11 0 1 0 37 8319
2024-04-12 0 0 0 34 9241
2024-04-13 1 2 0 17 13630
2024-04-14 0 4 0 20 10761
2024-04-15 0 0 0 16 4568
2024-04-16 0 0 0 66 11272
2024-04-17 0 2 0 77 9057
2024-04-18 0 0 0 198 28230
2024-04-19 0 0 0 262 22419
2024-04-20 1 3 0 99 19551
2024-04-21 0 1 0 18 5277
2024-04-22 0 0 0 19 5920
2024-04-23 0 0 0 36 5947
2024-04-24 0 0 0 40 6196
2024-04-25 0 0 0 176 12971
2024-04-26 0 0 0 135 12358
2024-04-27 0 0 0 143 20625
2024-04-28 0 1 0 165 21424
2024-04-29 0 0 0 155 19305
2024-04-30 0 0 0 84 17080
März 2024 5 24 1 396 263772
Februar 2024 15 47 1 188 187486
Januar 2024 8 33 1 89 207190
* 2023 158 543 18 133 3181778
Dezember 2023 4 34 1 106 224412
November 2023 12 42 3 51 180202
Oktober 2023 8 47 1 57 271237
September 2023 11 32 1 69 278048
August 2023 4 23 2 133 282145
Juli 2023 6 17 0 54 258549
Juni 2023 14 27 0 72 232546
Mai 2023 6 19 1 55 362223
April 2023 13 37 3 47 240339
2023-04-01 4 5 0 47 9177
2023-04-02 0 0 0 38 8641
2023-04-03 1 2 0 34 8904
2023-04-04 0 0 0 35 8370
2023-04-05 0 2 1 34 9234
2023-04-06 0 1 0 43 8470
2023-04-07 2 4 0 36 13580
2023-04-08 0 4 0 29 14127
2023-04-09 0 1 0 36 7692
2023-04-10 0 2 1 25 5838
2023-04-11 0 0 0 36 5015
2023-04-12 0 1 0 28 5961
2023-04-13 0 0 0 33 7617
2023-04-14 0 0 0 28 6868
2023-04-15 1 2 1 26 6301
2023-04-16 1 1 0 18 4532
2023-04-17 0 1 0 24 4623
2023-04-18 0 0 0 20 5496
2023-04-19 0 0 0 23 6235
2023-04-20 0 0 0 28 9030
2023-04-21 1 1 0 43 8595
2023-04-22 1 2 0 42 20781
2023-04-23 0 1 0 29 8462
2023-04-24 0 1 0 27 6345
2023-04-25 0 1 0 26 6471
2023-04-26 1 2 0 26 7150
2023-04-27 1 2 0 23 7428
2023-04-28 0 1 0 18 7036
2023-04-29 0 0 0 21 6345
2023-04-30 0 0 0 45 6015
März 2023 34 136 3 56 270231
Februar 2023 30 92 0 66 281484
Januar 2023 16 37 3 61 300362
* 2022 184 583 20 401 3868685
Dezember 2022 10 59 4 401 280507
November 2022 9 56 2 61 363748
2022-11-01 0 0 0 21 7932
2022-11-02 0 0 0 49 12655
2022-11-03 0 0 0 25 9291
2022-11-04 0 0 1 26 8736
2022-11-05 1 2 0 34 9786
2022-11-06 1 3 0 45 23000
2022-11-07 0 2 0 56 54315
2022-11-08 0 7 0 50 11530
2022-11-09 1 5 0 54 11028
2022-11-10 0 2 0 35 9325
2022-11-11 0 0 0 60 8527
2022-11-12 0 3 0 61 14697
2022-11-13 1 3 0 36 11231
2022-11-14 0 3 0 35 9297
2022-11-15 0 0 0 34 9218
2022-11-16 0 0 0 32 10138
2022-11-17 0 0 1 30 9404
2022-11-18 2 3 0 39 10823
2022-11-19 0 3 0 47 10090
2022-11-20 1 1 0 30 8095
2022-11-21 1 2 0 33 7154
2022-11-22 0 0 0 37 9105
2022-11-23 1 6 0 39 9266
2022-11-24 0 3 0 41 9218
2022-11-25 0 2 0 31 7312
2022-11-26 0 1 0 25 17581
2022-11-27 0 1 0 24 21397
2022-11-28 0 0 0 26 9463
2022-11-29 0 2 0 24 6974
2022-11-30 0 2 0 23 7160
Oktober 2022 23 65 1 71 303266
2022-10-01 0 1 0 19 7439
2022-10-02 0 1 0 20 7971
2022-10-03 2 5 0 26 9155
2022-10-04 1 1 0 30 8628
2022-10-05 1 2 0 71 14273
2022-10-06 2 2 0 69 9602
2022-10-07 0 2 0 30 7107
2022-10-08 1 1 0 42 8357
2022-10-09 0 0 0 44 12331
2022-10-10 0 0 1 46 24305
2022-10-11 0 0 0 25 14830
2022-10-12 3 5 0 23 7833
2022-10-13 0 1 0 20 6438
2022-10-14 1 3 0 42 5894
2022-10-15 0 0 0 50 7617
2022-10-16 1 2 0 21 5759
2022-10-17 1 1 0 28 6566
2022-10-18 0 4 0 24 5935
2022-10-19 2 4 0 30 7207
2022-10-20 1 1 0 35 19161
2022-10-21 0 0 0 41 7075
2022-10-22 1 5 0 32 7484
2022-10-23 1 6 0 25 9264
2022-10-24 2 8 0 57 13088
2022-10-25 0 2 0 38 11601
2022-10-26 1 2 0 32 11181
2022-10-27 0 0 0 22 8799
2022-10-28 0 0 0 21 8734
2022-10-29 1 1 0 23 9383
2022-10-30 1 1 0 21 9781
2022-10-31 0 4 0 24 10468
September 2022 9 26 1 92 312542
August 2022 6 28 0 39 342220
Juli 2022 18 39 3 56 341039
Juni 2022 16 39 0 37 349417
Mai 2022 15 38 2 35 319507
April 2022 15 44 1 35 327181
März 2022 16 41 0 41 330723
Februar 2022 18 57 0 35 250348
Januar 2022 29 91 6 43 348187
* 2021 327 1103 18 77 4108612
Dezember 2021 19 64 0 45 695089
November 2021 11 60 1 55 327441
Oktober 2021 23 63 3 50 334740
September 2021 16 56 2 57 324966
2021-09-01 0 2 0 28 8809
2021-09-02 3 5 0 29 9531
2021-09-03 0 1 0 23 7225
2021-09-04 1 1 0 23 7734
2021-09-05 0 2 0 26 6327
2021-09-06 1 1 0 22 6696
2021-09-07 1 1 0 23 7956
2021-09-08 0 2 1 26 9402
2021-09-09 0 0 0 23 10780
2021-09-10 0 0 0 24 10590
2021-09-11 1 1 0 40 7769
2021-09-12 0 4 0 31 9651
2021-09-13 0 1 0 29 8650
2021-09-14 0 0 0 57 10923
2021-09-15 1 2 1 55 11562
2021-09-16 0 0 0 53 9400
2021-09-17 1 1 0 51 10670
2021-09-18 1 1 0 54 12123
2021-09-19 0 0 0 56 15684
2021-09-20 0 0 0 42 9982
2021-09-21 1 1 0 48 10085
2021-09-22 1 1 0 37 9036
2021-09-23 1 4 0 33 13054
2021-09-24 0 3 0 31 12015
2021-09-25 1 4 0 37 10146
2021-09-26 0 6 0 40 10186
2021-09-27 1 1 0 52 13238
2021-09-28 1 5 0 49 34233
2021-09-29 0 6 0 46 10527
2021-09-30 0 0 0 50 10982
August 2021 24 90 1 54 412024
Juli 2021 36 89 0 35 335134
Juni 2021 27 55 1 43 275848
Mai 2021 27 84 3 59 346740
2021-05-01 0 7 1 40 9551
2021-05-02 1 3 0 36 15746
2021-05-03 3 5 0 37 15360
2021-05-04 0 3 0 38 12339
2021-05-05 3 8 0 37 14475
2021-05-06 2 2 0 59 10698
2021-05-07 0 0 0 33 10657
2021-05-08 0 0 0 34 10741
2021-05-09 1 1 0 30 11738
2021-05-10 0 3 0 33 9829
2021-05-11 0 0 0 30 7587
2021-05-12 0 1 0 29 8626
2021-05-13 1 1 0 29 8206
2021-05-14 4 6 0 34 9190
2021-05-15 1 1 0 33 10165
2021-05-16 2 3 0 36 10226
2021-05-17 0 0 0 32 10426
2021-05-18 1 4 0 53 8990
2021-05-19 2 5 0 38 8188
2021-05-20 0 0 0 39 9760
2021-05-21 0 0 0 37 10600
2021-05-22 0 0 0 34 9841
2021-05-23 1 1 0 39 11115
2021-05-24 3 5 0 37 11528
2021-05-25 0 7 1 38 13606
2021-05-26 0 6 0 36 15829
2021-05-27 0 5 0 34 11707
2021-05-28 2 2 0 37 13006
2021-05-29 0 2 0 35 12073
2021-05-30 0 1 1 34 13045
2021-05-31 0 2 0 32 11892
April 2021 11 54 2 77 310254
2021-04-01 0 1 0 34 28245
2021-04-02 0 0 0 33 14741
2021-04-03 0 0 0 56 20061
2021-04-04 1 3 0 32 8646
2021-04-05 1 2 0 33 7318
2021-04-06 0 3 0 29 7026
2021-04-07 0 0 0 29 11214
2021-04-08 0 0 0 77 13073
2021-04-09 1 1 0 28 8559
2021-04-10 0 6 0 26 8192
2021-04-11 1 4 0 31 8319
2021-04-12 3 11 1 26 11520
2021-04-13 0 6 0 30 9736
2021-04-14 0 1 0 30 12346
2021-04-15 1 3 0 31 11480
2021-04-16 1 3 0 37 10568
2021-04-17 0 0 0 32 10774
2021-04-18 0 0 0 29 10043
2021-04-19 0 0 0 31 9928
2021-04-20 0 0 0 30 7479
2021-04-21 0 0 0 29 6346
2021-04-22 1 3 0 26 6780
2021-04-23 0 0 0 30 9433
2021-04-24 0 0 1 34 8062
2021-04-25 0 0 0 33 9533
2021-04-26 0 2 0 31 6026
2021-04-27 0 0 0 30 7611
2021-04-28 1 1 0 45 9189
2021-04-29 0 1 0 32 8432
2021-04-30 0 3 0 33 9574
März 2021 32 124 2 44 221873
Februar 2021 31 89 1 32 257968
2021-02-01 3 6 0 30 7076
2021-02-02 4 11 0 31 8094
2021-02-03 3 8 0 31 9909
2021-02-04 1 2 0 30 7247
2021-02-05 1 4 0 28 6451
2021-02-06 1 2 0 30 6657
2021-02-07 0 3 0 30 7569
2021-02-08 4 5 0 30 9282
2021-02-09 1 1 0 32 6990
2021-02-10 0 1 0 25 7313
2021-02-11 0 0 0 29 7832
2021-02-12 1 1 0 26 8677
2021-02-13 0 2 0 24 9546
2021-02-14 4 11 0 31 16012
2021-02-15 2 10 0 29 8381
2021-02-16 3 6 0 30 9509
2021-02-17 1 4 0 30 8352
2021-02-18 0 5 0 29 11271
2021-02-19 0 1 1 30 10647
2021-02-20 1 1 0 24 6904
2021-02-21 0 0 0 23 7539
2021-02-22 0 0 0 24 10081
2021-02-23 0 0 0 27 29216
2021-02-24 0 0 0 28 6498
2021-02-25 0 2 0 28 8854
2021-02-26 0 0 0 27 7123
2021-02-27 1 3 0 26 6368
2021-02-28 0 0 0 29 8570
Januar 2021 70 275 2 35 266535
* 2020 294 1144 1650 497 2935040
Dezember 2020 55 282 2 44 286756
November 2020 36 146 8 53 244724
Oktober 2020 17 57 1 55 282703
September 2020 12 40 3 57 256855
2020-09-01 1 3 0 37 7354
2020-09-02 0 2 0 35 9006
2020-09-03 0 5 0 34 10828
2020-09-04 1 1 0 34 6170
2020-09-05 1 2 0 32 6574
2020-09-06 1 3 0 34 10659
2020-09-07 0 4 0 42 9678
2020-09-08 1 2 0 50 8563
2020-09-09 0 0 0 37 8600
2020-09-10 0 1 0 24 6741
2020-09-11 1 1 0 21 4248
2020-09-12 0 0 0 22 6033
2020-09-13 0 0 0 21 5144
2020-09-14 0 0 0 21 6768
2020-09-15 0 1 1 24 5122
2020-09-16 0 0 0 23 6451
2020-09-17 0 0 0 35 6870
2020-09-18 2 2 0 37 7237
2020-09-19 2 2 1 35 8148
2020-09-20 0 0 1 57 8661
2020-09-21 1 1 0 46 9398
2020-09-22 0 0 0 35 8310
2020-09-23 0 0 0 37 6861
2020-09-24 1 3 0 34 6916
2020-09-25 0 1 0 40 13130
2020-09-26 0 4 0 41 27103
2020-09-27 0 0 0 41 9196
2020-09-28 0 0 0 39 9085
2020-09-29 0 2 0 42 8773
2020-09-30 0 0 0 45 9228
August 2020 19 41 2 57 241310
Juli 2020 16 35 1 69 249202
Juni 2020 13 44 0 39 218272
Mai 2020 26 120 53 48 225201
April 2020 18 93 378 55 235392
2020-04-01 1 5 14 47 7884
2020-04-02 1 3 14 49 8510
2020-04-03 0 1 14 46 8125
2020-04-04 0 7 12 50 7556
2020-04-05 0 0 17 55 8517
2020-04-06 1 6 12 50 7974
2020-04-07 0 6 23 53 7573
2020-04-08 0 6 12 41 6518
2020-04-09 1 3 7 43 5743
2020-04-10 0 1 12 40 7093
2020-04-11 0 1 12 36 5602
2020-04-12 0 0 18 33 21191
2020-04-13 1 1 14 39 16273
2020-04-14 0 4 20 26 5709
2020-04-15 0 0 10 32 6358
2020-04-16 2 2 27 33 6352
2020-04-17 0 2 16 33 5484
2020-04-18 0 3 18 29 5155
2020-04-19 4 7 14 34 4841
2020-04-20 2 10 16 37 9212
2020-04-21 0 1 15 46 7776
2020-04-22 0 1 4 37 8907
2020-04-23 1 4 12 34 9681
2020-04-24 1 1 9 36 7407
2020-04-25 0 2 11 30 7444
2020-04-26 1 2 7 29 5751
2020-04-27 0 0 4 30 8148
2020-04-28 0 2 4 41 5872
2020-04-29 1 9 5 40 6645
2020-04-30 1 3 5 30 6091
März 2020 51 168 413 47 195116
Februar 2020 14 47 471 85 194617
Januar 2020 17 71 318 497 304892
* 2019 157 654 1036 333 2390964
Dezember 2019 17 86 228 135 244396
November 2019 12 56 197 333 275572
Oktober 2019 7 29 208 72 217406
September 2019 3 9 185 40 201154
August 2019 9 46 156 41 180977
Juli 2019 8 28 37 35 196238
Juni 2019 24 68 7 45 156275
Mai 2019 8 24 3 44 212147
April 2019 13 42 6 41 189925
März 2019 23 92 3 39 174169
2019-03-01 0 7 0 28 4753
2019-03-02 0 1 0 30 4570
2019-03-03 1 4 0 29 4148
2019-03-04 0 1 0 29 3689
2019-03-05 2 2 0 24 10414
2019-03-06 1 2 1 32 26314
2019-03-07 2 11 0 26 7460
2019-03-08 1 4 0 30 3809
2019-03-09 1 3 0 26 4026
2019-03-10 0 2 0 20 2972
2019-03-11 1 4 0 24 3407
2019-03-12 1 3 0 20 4744
2019-03-13 4 10 0 24 4266
2019-03-14 0 1 0 19 3290
2019-03-15 0 4 0 17 2699
2019-03-16 0 5 1 25 3581
2019-03-17 1 2 0 23 3957
2019-03-18 0 0 0 24 3412
2019-03-19 1 1 0 23 3501
2019-03-20 0 0 0 26 4089
2019-03-21 0 1 0 31 3079
2019-03-22 0 2 0 29 5247
2019-03-23 1 1 0 28 4147
2019-03-24 4 4 0 31 11267
2019-03-25 0 3 0 28 8975
2019-03-26 1 3 0 34 4456
2019-03-27 0 0 0 19 3524
2019-03-28 1 3 1 31 4867
2019-03-29 0 5 0 31 6092
2019-03-30 0 0 0 30 5901
2019-03-31 0 3 0 39 7513
Februar 2019 10 61 3 32 125454
Januar 2019 23 113 3 39 217251
* 2018 316 1176 36 36 2186768
Dezember 2018 41 201 1 33 207814
November 2018 24 89 1 36 166923
Oktober 2018 14 73 2 32 221442
September 2018 33 120 2 32 183114
August 2018 29 92 1 29 125611
Juli 2018 26 74 2 36 154492
Juni 2018 25 66 5 35 202847
Mai 2018 22 83 4 32 209589
April 2018 20 56 6 35 320767
März 2018 25 91 4 30 126234
2018-03-01 1 2 0 19 2525
2018-03-02 2 12 1 27 2477
2018-03-03 0 4 0 28 6654
2018-03-04 1 5 0 30 5462
2018-03-05 0 1 0 25 3963
2018-03-06 0 2 0 22 3982
2018-03-07 0 0 1 25 4085
2018-03-08 1 3 1 28 4170
2018-03-09 0 0 0 27 4813
2018-03-10 2 2 0 24 5303
2018-03-11 2 5 0 23 5396
2018-03-12 0 1 0 20 3532
2018-03-13 0 0 0 22 3729
2018-03-14 0 0 0 28 5157
2018-03-15 0 0 0 27 6434
2018-03-16 0 3 0 26 5462
2018-03-17 0 0 0 20 2355
2018-03-19 1 6 0 24 2205
2018-03-20 2 5 0 22 2515
2018-03-21 0 0 0 21 2835
2018-03-22 0 0 0 25 3231
2018-03-23 1 3 0 27 4601
2018-03-24 3 12 1 26 5533
2018-03-25 0 2 0 29 5430
2018-03-26 0 0 0 27 3342
2018-03-27 4 11 0 28 5990
2018-03-28 1 2 0 22 2633
2018-03-29 1 3 0 26 2847
2018-03-30 2 5 0 27 4100
2018-03-31 1 2 0 25 5473
Februar 2018 32 118 4 36 159068
2018-02-01 2 8 0 12 2848
2018-02-02 4 16 0 12 3889
2018-02-03 3 9 0 13 3922
2018-02-04 0 5 0 14 2503
2018-02-05 1 2 0 14 5378
2018-02-06 0 3 0 19 3572
2018-02-07 3 4 0 13 3250
2018-02-08 0 2 0 14 3222
2018-02-09 0 3 0 18 10194
2018-02-10 1 3 0 28 29095
2018-02-11 1 6 0 10 4094
2018-02-12 2 4 0 9 3018
2018-02-13 0 1 0 27 4271
2018-02-14 2 6 0 35 4580
2018-02-15 3 4 1 29 4816
2018-02-16 4 5 0 31 5332
2018-02-17 1 2 0 32 10092
2018-02-18 0 2 0 26 5896
2018-02-19 0 4 0 28 5987
2018-02-20 0 0 1 27 4987
2018-02-21 0 0 0 26 5202
2018-02-22 0 0 1 31 5667
2018-02-23 0 1 0 36 6357
2018-02-24 1 3 0 25 6791
2018-02-25 1 1 0 20 5525
2018-02-26 0 3 1 22 3049
2018-02-27 3 17 0 21 2621
2018-02-28 0 4 0 12 2910
Januar 2018 25 113 4 29 108867
* 2017 247 987 42 42 1808476
Dezember 2017 18 120 4 27 151244
November 2017 40 141 3 15 117797
Oktober 2017 18 83 2 28 164667
September 2017 16 111 3 41 175109
August 2017 27 94 3 33 129923
Juli 2017 13 58 1 30 142373
Juni 2017 9 24 0 32 199222
Mai 2017 9 43 8 27 136648
2017-05-01 1 3 1 20 4415
2017-05-02 0 2 0 20 4570
2017-05-03 0 1 0 26 5196
2017-05-04 0 0 0 20 5092
2017-05-05 0 3 0 23 4108
2017-05-06 1 2 0 20 3415
2017-05-07 2 3 1 22 3585
2017-05-08 1 3 1 23 3645
2017-05-09 0 1 1 23 3662
2017-05-10 0 2 0 20 3180
2017-05-11 0 1 0 21 3413
2017-05-12 0 0 0 25 3480
2017-05-13 1 1 0 27 5078
2017-05-14 0 1 0 23 4953
2017-05-15 1 1 0 27 3633
2017-05-16 1 7 0 23 3381
2017-05-17 0 3 0 22 4060
2017-05-18 0 1 0 24 4305
2017-05-19 0 0 0 21 4618
2017-05-20 0 0 1 22 6062
2017-05-21 0 0 0 25 5583
2017-05-22 1 4 1 23 4678
2017-05-23 0 1 1 24 6723
2017-05-24 0 0 0 23 5795
2017-05-25 0 0 0 21 6103
2017-05-26 0 0 0 23 4948
2017-05-27 0 0 0 21 2786
2017-05-28 0 2 1 21 3371
2017-05-29 0 1 0 22 3850
2017-05-30 0 0 0 22 4250
2017-05-31 0 0 0 27 4710
April 2017 10 36 1 34 171214
März 2017 23 66 5 30 159646
Februar 2017 16 62 7 42 140838
Januar 2017 48 149 5 33 119795
* 2016 307 1156 39 52 1665123
Dezember 2016 23 65 3 29 125252
November 2016 18 104 4 28 116118
Oktober 2016 11 53 4 28 150681
September 2016 22 94 2 52 131491
August 2016 24 85 1 26 126801
Juli 2016 13 68 1 25 120312
2016-07-01 0 2 0 14 4196
2016-07-02 0 3 0 16 3877
2016-07-03 1 10 0 20 3667
2016-07-04 0 4 0 19 4088
2016-07-05 1 9 1 23 5092
2016-07-06 0 1 0 15 4518
2016-07-07 0 0 0 19 3572
2016-07-08 0 0 0 19 3556
2016-07-09 0 3 0 23 3331
2016-07-10 1 2 0 23 7304
2016-07-11 1 4 0 20 4686
2016-07-12 0 4 0 20 2801
2016-07-13 0 0 0 25 4405
2016-07-14 1 1 0 20 3780
2016-07-15 1 1 0 20 4216
2016-07-16 0 0 0 17 3537
2016-07-17 1 2 0 16 3222
2016-07-18 1 2 0 16 3218
2016-07-19 0 1 0 16 3232
2016-07-20 0 1 0 19 4060
2016-07-21 1 2 0 17 3729
2016-07-22 0 1 0 18 3989
2016-07-23 0 0 0 17 2735
2016-07-24 0 0 0 25 3450
2016-07-25 2 2 0 25 4585
2016-07-26 0 2 0 20 3373
2016-07-27 0 3 0 18 3459
2016-07-28 0 2 0 21 3627
2016-07-29 2 5 0 20 4280
2016-07-30 0 1 0 22 2959
2016-07-31 0 0 0 12 3768
Juni 2016 13 42 3 26 125018
Mai 2016 28 63 0 27 138840
April 2016 23 89 6 25 151507
März 2016 50 217 7 32 154840
Februar 2016 50 168 3 31 132103
Januar 2016 32 108 5 27 192160
* 2015 407 1345 51 60 1992867
Dezember 2015 23 94 4 23 180280
November 2015 20 66 9 21 177983
Oktober 2015 17 73 5 20 231809
September 2015 18 75 0 36 143893
August 2015 40 114 4 21 209551
Juli 2015 38 120 4 23 197304
Juni 2015 29 87 4 21 153245
Mai 2015 44 157 6 58 148173
April 2015 16 48 2 30 158565
März 2015 40 130 3 60 145283
Februar 2015 62 162 4 28 110532
Januar 2015 60 219 6 29 136249
* 2014 441 1636 60 76 1478654
Dezember 2014 32 152 8 76 141160
November 2014 31 89 5 70 152947
Oktober 2014 64 205 7 33 133195
September 2014 31 140 4 39 103266
2014-09-01 2 3 1 13 2831
2014-09-02 1 3 0 19 3648
2014-09-03 6 15 0 19 3173
2014-09-04 0 19 0 19 2781
2014-09-05 2 13 0 22 3154
2014-09-06 0 0 0 11 2658
2014-09-07 0 2 0 15 2791
2014-09-08 0 0 0 11 4011
2014-09-09 0 4 0 13 3154
2014-09-10 0 0 0 23 3621
2014-09-11 0 1 0 20 3314
2014-09-12 1 2 0 12 2898
2014-09-13 2 6 0 13 3092
2014-09-14 1 3 0 18 3697
2014-09-15 3 14 0 14 3383
2014-09-16 1 2 1 20 5129
2014-09-17 0 0 0 38 3052
2014-09-18 1 1 1 13 3169
2014-09-19 0 1 0 39 2666
2014-09-20 3 3 0 15 2485
2014-09-21 1 2 0 11 4006
2014-09-22 1 3 0 18 3034
2014-09-23 1 5 0 13 2545
2014-09-24 1 5 0 20 3113
2014-09-25 0 10 0 15 3789
2014-09-26 0 4 0 17 3576
2014-09-27 2 8 0 18 3643
2014-09-28 0 1 0 16 5138
2014-09-29 2 7 1 14 5050
2014-09-30 0 3 0 18 4665
August 2014 34 131 4 26 105000
Juli 2014 25 100 2 29 115673
Juni 2014 33 114 3 34 91847
Mai 2014 34 117 3 40 131638
April 2014 18 94 6 23 124180
März 2014 29 113 3 26 105236
Februar 2014 48 171 5 30 134165
Januar 2014 62 210 10 43 140347
2014-01-01 2 4 0 19 4867
2014-01-02 1 8 0 16 5744
2014-01-03 3 19 1 30 5013
2014-01-04 4 13 2 15 5123
2014-01-05 6 11 0 18 4878
2014-01-06 0 3 0 17 4706
2014-01-07 0 1 0 12 3932
2014-01-08 1 2 0 18 5301
2014-01-09 1 4 2 22 5518
2014-01-10 5 7 0 21 4228
2014-01-11 2 16 0 14 5214
2014-01-12 0 0 0 11 3127
2014-01-13 0 1 0 13 5032
2014-01-14 2 6 0 11 3647
2014-01-15 1 2 0 15 4074
2014-01-16 0 0 0 43 4073
2014-01-17 4 8 0 11 3506
2014-01-18 5 17 0 14 3354
2014-01-19 3 12 0 13 3798
2014-01-20 2 4 0 11 3988
2014-01-21 2 6 0 11 3483
2014-01-22 1 5 0 16 4296
2014-01-23 1 1 2 20 5076
2014-01-24 6 11 1 17 4474
2014-01-25 0 12 0 11 4209
2014-01-26 3 14 0 11 3602
2014-01-27 3 11 0 12 4580
2014-01-28 0 2 0 11 2983
2014-01-29 2 3 0 7 3742
2014-01-30 1 3 1 15 4034
2014-01-31 1 4 1 16 10745
* 2013 562 2088 78 40 1891564
Dezember 2013 44 118 8 21 162851
November 2013 61 222 6 25 143904
2013-11-01 1 4 1 12 6035
2013-11-02 1 9 0 20 7360
2013-11-03 6 13 1 19 9675
2013-11-04 2 18 0 25 5940
2013-11-05 2 16 0 15 5071
2013-11-06 1 4 0 17 4320
2013-11-07 1 9 0 11 3220
2013-11-08 0 1 1 12 3253
2013-11-09 5 11 0 19 3690
2013-11-10 9 14 0 20 7704
2013-11-11 2 7 1 12 3485
2013-11-12 1 6 0 18 3608
2013-11-13 0 4 0 11 3193
2013-11-14 3 8 1 19 3621
2013-11-15 1 3 0 13 4527
2013-11-16 5 10 1 16 3469
2013-11-17 2 6 0 19 7026
2013-11-18 2 8 0 15 3851
2013-11-19 2 11 0 15 3683
2013-11-20 2 12 0 14 3030
2013-11-21 0 5 0 14 3270
2013-11-22 0 4 0 19 3897
2013-11-23 2 6 0 10 4190
2013-11-24 7 9 0 18 7137
2013-11-25 0 0 0 16 5041
2013-11-26 0 5 0 10 2569
2013-11-27 0 0 0 10 2446
2013-11-28 4 16 0 12 4498
2013-11-29 0 2 0 13 7831
2013-11-30 0 1 0 15 7264
Oktober 2013 76 270 5 36 145338
September 2013 56 163 5 25 131025
August 2013 32 104 6 19 144941
Juli 2013 21 74 4 19 281738
Juni 2013 39 158 7 19 242550
Mai 2013 15 77 4 16 137161
April 2013 32 115 8 24 126966
März 2013 73 321 10 40 139134
Februar 2013 49 202 7 17 103766
Januar 2013 64 264 8 21 132190
* 2012 581 2371 166 42 959133
Dezember 2012 107 399 10 27 127125
2012-12-01 3 15 0 15 4684
2012-12-02 6 17 1 15 4566
2012-12-03 7 19 1 16 3769
2012-12-04 0 2 0 22 3659
2012-12-05 3 12 0 15 5099
2012-12-06 0 1 0 16 3469
2012-12-07 2 4 0 14 3859
2012-12-08 1 5 0 15 4068
2012-12-09 1 10 0 17 4405
2012-12-10 5 12 1 16 3612
2012-12-11 0 3 0 14 2915
2012-12-12 3 16 1 18 3119
2012-12-13 4 11 0 15 3251
2012-12-14 2 9 0 19 3669
2012-12-15 1 8 2 14 4600
2012-12-16 0 0 1 14 5648
2012-12-17 2 18 0 16 3702
2012-12-18 6 11 0 19 4879
2012-12-19 0 21 0 17 4522
2012-12-20 0 8 0 18 4008
2012-12-21 1 4 0 16 3705
2012-12-22 5 9 1 16 2887
2012-12-23 10 43 0 16 4757
2012-12-24 4 12 0 15 4245
2012-12-25 9 12 0 18 3664
2012-12-26 1 2 1 17 4490
2012-12-27 4 12 0 18 3945
2012-12-28 8 19 0 27 3825
2012-12-29 6 18 0 19 4342
2012-12-30 7 38 0 21 4923
2012-12-31 6 28 1 20 4839
November 2012 63 264 69 30 121310
Oktober 2012 37 135 9 16 86308
September 2012 48 143 11 17 66360
August 2012 28 105 13 15 51881
Juli 2012 36 138 9 42 74178
Juni 2012 54 182 11 34 62982
Mai 2012 33 102 10 17 64352
April 2012 33 151 7 17 70898
2012-04-01 1 3 0 13 2357
2012-04-02 0 0 1 14 2533
2012-04-03 1 2 0 14 2714
2012-04-04 4 5 0 12 2886
2012-04-05 1 6 0 13 2192
2012-04-06 0 1 1 14 1953
2012-04-07 3 8 0 13 2278
2012-04-08 3 12 1 12 2140
