Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 42 | 107 | 226 | 2.491.520 |
![]() |
2 | 4 | 24 | 226 | 1.029.394 |
![]() |
14 | 38 | 83 | 207 | 1.462.126 |
![]() |
115 | 328 | 15 | 691 | 10.525.396 |
![]() |
27 | 66 | 5 | 186 | 1.834.156 |
![]() |
14 | 38 | 1 | 291 | 937.805 |
![]() |
8 | 20 | 0 | 186 | 1.742.967 |
![]() |
12 | 29 | 0 | 226 | 1.606.930 |
![]() |
4 | 10 | 1 | 59 | 951.225 |
![]() |
5 | 14 | 2 | 227 | 299.143 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 231 | 301.324 |
![]() |
12 | 20 | 2 | 691 | 1.880.175 |
![]() |
3 | 17 | 1 | 262 | 313.223 |
![]() |
5 | 24 | 1 | 396 | 263.772 |
![]() |
15 | 47 | 1 | 188 | 187.486 |
![]() |
8 | 33 | 1 | 89 | 207.190 |
![]() |
158 | 543 | 18 | 133 | 3.181.778 |
![]() |
4 | 34 | 1 | 106 | 224.412 |
![]() |
12 | 42 | 3 | 51 | 180.202 |
![]() |
8 | 47 | 1 | 57 | 271.237 |
![]() |
11 | 32 | 1 | 69 | 278.048 |
![]() |
4 | 23 | 2 | 133 | 282.145 |
![]() |
6 | 17 | 0 | 54 | 258.549 |
![]() |
14 | 27 | 0 | 72 | 232.546 |
![]() |
6 | 19 | 1 | 55 | 362.223 |
![]() |
13 | 37 | 3 | 47 | 240.339 |
![]() |
34 | 136 | 3 | 56 | 270.231 |
![]() |
30 | 92 | 0 | 66 | 281.484 |
![]() |
16 | 37 | 3 | 61 | 300.362 |
![]() |
184 | 583 | 20 | 401 | 3.868.685 |
![]() |
10 | 59 | 4 | 401 | 280.507 |
![]() |
9 | 56 | 2 | 61 | 363.748 |
![]() |
23 | 65 | 1 | 71 | 303.266 |
![]() |
9 | 26 | 1 | 92 | 312.542 |
![]() |
6 | 28 | 0 | 39 | 342.220 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.982 |
2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 34 | 13.346 |
2022-08-03 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11.787 |
2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12.538 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.515 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11.431 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.162 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10.089 |
2022-08-09 | 1 | 1 | 0 | 30 | 11.118 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.028 |
2022-08-11 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10.111 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.401 |
2022-08-13 | 2 | 3 | 0 | 25 | 8.724 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.637 |
2022-08-15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8.142 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.194 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.230 |
2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11.915 |
2022-08-19 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.445 |
2022-08-20 | 2 | 3 | 0 | 27 | 9.820 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.638 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.715 |
2022-08-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10.107 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.278 |
2022-08-25 | 1 | 3 | 0 | 32 | 11.856 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.317 |
2022-08-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11.058 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9.092 |
2022-08-29 | 0 | 1 | 0 | 38 | 21.687 |
2022-08-30 | 0 | 3 | 0 | 24 | 11.686 |
2022-08-31 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10.171 |
![]() |
18 | 39 | 3 | 56 | 341.039 |
![]() |
16 | 39 | 0 | 37 | 349.417 |
![]() |
15 | 38 | 2 | 35 | 319.507 |
![]() |
15 | 44 | 1 | 35 | 327.181 |
![]() |
16 | 41 | 0 | 41 | 330.723 |
![]() |
18 | 57 | 0 | 35 | 250.348 |
![]() |
29 | 91 | 6 | 43 | 348.187 |
![]() |
327 | 1.103 | 18 | 77 | 4.108.612 |
![]() |
19 | 64 | 0 | 45 | 695.089 |
![]() |
11 | 60 | 1 | 55 | 327.441 |
![]() |
23 | 63 | 3 | 50 | 334.740 |
![]() |
16 | 56 | 2 | 57 | 324.966 |
![]() |
24 | 90 | 1 | 54 | 412.024 |
![]() |
36 | 89 | 0 | 35 | 335.134 |
![]() |
27 | 55 | 1 | 43 | 275.848 |
![]() |
27 | 84 | 3 | 59 | 346.740 |
![]() |
11 | 54 | 2 | 77 | 310.254 |
![]() |
32 | 124 | 2 | 44 | 221.873 |
![]() |
31 | 89 | 1 | 32 | 257.968 |
2021-02-01 | 3 | 6 | 0 | 30 | 7.076 |
2021-02-02 | 4 | 11 | 0 | 31 | 8.094 |
2021-02-03 | 3 | 8 | 0 | 31 | 9.909 |
2021-02-04 | 1 | 2 | 0 | 30 | 7.247 |
2021-02-05 | 1 | 4 | 0 | 28 | 6.451 |
2021-02-06 | 1 | 2 | 0 | 30 | 6.657 |
2021-02-07 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7.569 |
2021-02-08 | 4 | 5 | 0 | 30 | 9.282 |
2021-02-09 | 1 | 1 | 0 | 32 | 6.990 |
2021-02-10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7.313 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.832 |
2021-02-12 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8.677 |
2021-02-13 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9.546 |
2021-02-14 | 4 | 11 | 0 | 31 | 16.012 |
2021-02-15 | 2 | 10 | 0 | 29 | 8.381 |
2021-02-16 | 3 | 6 | 0 | 30 | 9.509 |
2021-02-17 | 1 | 4 | 0 | 30 | 8.352 |
2021-02-18 | 0 | 5 | 0 | 29 | 11.271 |
2021-02-19 | 0 | 1 | 1 | 30 | 10.647 |
2021-02-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6.904 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.539 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.081 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29.216 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.498 |
2021-02-25 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8.854 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.123 |
2021-02-27 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6.368 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.570 |
![]() |
70 | 275 | 2 | 35 | 266.535 |
![]() |
294 | 1.144 | 1.650 | 497 | 2.935.040 |
![]() |
55 | 282 | 2 | 44 | 286.756 |
![]() |
36 | 146 | 8 | 53 | 244.724 |
![]() |
17 | 57 | 1 | 55 | 282.703 |
![]() |
12 | 40 | 3 | 57 | 256.855 |
![]() |
19 | 41 | 2 | 57 | 241.310 |
![]() |
16 | 35 | 1 | 69 | 249.202 |
![]() |
13 | 44 | 0 | 39 | 218.272 |
![]() |
26 | 120 | 53 | 48 | 225.201 |
2020-05-01 | 4 | 20 | 6 | 28 | 5.207 |
2020-05-02 | 1 | 7 | 7 | 30 | 6.093 |
2020-05-03 | 0 | 3 | 7 | 28 | 4.505 |
2020-05-04 | 0 | 2 | 4 | 29 | 5.824 |
2020-05-05 | 2 | 6 | 7 | 29 | 6.109 |
2020-05-06 | 1 | 5 | 6 | 35 | 5.877 |
2020-05-07 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5.594 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5.746 |
2020-05-09 | 1 | 6 | 6 | 44 | 6.830 |
2020-05-10 | 5 | 9 | 0 | 44 | 7.105 |
2020-05-11 | 0 | 5 | 0 | 37 | 5.892 |
2020-05-12 | 0 | 3 | 0 | 37 | 6.050 |
2020-05-13 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.938 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.541 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.382 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.938 |
2020-05-17 | 1 | 1 | 0 | 40 | 14.403 |
2020-05-18 | 1 | 3 | 0 | 38 | 11.155 |
2020-05-19 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7.216 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.521 |
2020-05-21 | 1 | 4 | 0 | 20 | 5.368 |
2020-05-22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8.056 |
2020-05-23 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6.075 |
2020-05-24 | 5 | 16 | 0 | 19 | 5.724 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.622 |
2020-05-26 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.815 |
2020-05-27 | 0 | 4 | 0 | 22 | 30.313 |
2020-05-28 | 2 | 4 | 0 | 17 | 5.365 |
2020-05-29 | 1 | 7 | 0 | 23 | 5.657 |
2020-05-30 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4.955 |
2020-05-31 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6.325 |
![]() |
18 | 93 | 378 | 55 | 235.392 |
![]() |
51 | 168 | 413 | 47 | 195.116 |
![]() |
14 | 47 | 471 | 85 | 194.617 |
![]() |
17 | 71 | 318 | 497 | 304.892 |
![]() |
157 | 654 | 1.036 | 333 | 2.390.964 |
![]() |
17 | 86 | 228 | 135 | 244.396 |
![]() |
12 | 56 | 197 | 333 | 275.572 |
![]() |
7 | 29 | 208 | 72 | 217.406 |
![]() |
3 | 9 | 185 | 40 | 201.154 |
![]() |
9 | 46 | 156 | 41 | 180.977 |
![]() |
8 | 28 | 37 | 35 | 196.238 |
![]() |
24 | 68 | 7 | 45 | 156.275 |
![]() |
8 | 24 | 3 | 44 | 212.147 |
![]() |
13 | 42 | 6 | 41 | 189.925 |
![]() |
23 | 92 | 3 | 39 | 174.169 |
![]() |
10 | 61 | 3 | 32 | 125.454 |
![]() |
23 | 113 | 3 | 39 | 217.251 |
![]() |
316 | 1.176 | 36 | 36 | 2.186.768 |
![]() |
41 | 201 | 1 | 33 | 207.814 |
![]() |
24 | 89 | 1 | 36 | 166.923 |
![]() |
14 | 73 | 2 | 32 | 221.442 |
![]() |
33 | 120 | 2 | 32 | 183.114 |
![]() |
29 | 92 | 1 | 29 | 125.611 |
![]() |
26 | 74 | 2 | 36 | 154.492 |
![]() |
25 | 66 | 5 | 35 | 202.847 |
![]() |
22 | 83 | 4 | 32 | 209.589 |
![]() |
20 | 56 | 6 | 35 | 320.767 |
![]() |
25 | 91 | 4 | 30 | 126.234 |
![]() |
32 | 118 | 4 | 36 | 159.068 |
![]() |
25 | 113 | 4 | 29 | 108.867 |
![]() |
247 | 987 | 42 | 42 | 1.808.476 |
![]() |
18 | 120 | 4 | 27 | 151.244 |
![]() |
40 | 141 | 3 | 15 | 117.797 |
![]() |
18 | 83 | 2 | 28 | 164.667 |
![]() |
16 | 111 | 3 | 41 | 175.109 |
![]() |
27 | 94 | 3 | 33 | 129.923 |
![]() |
13 | 58 | 1 | 30 | 142.373 |
![]() |
9 | 24 | 0 | 32 | 199.222 |
![]() |
9 | 43 | 8 | 27 | 136.648 |
![]() |
10 | 36 | 1 | 34 | 171.214 |
![]() |
23 | 66 | 5 | 30 | 159.646 |
![]() |
16 | 62 | 7 | 42 | 140.838 |
2017-02-01 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2.063 |
2017-02-02 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5.098 |
2017-02-03 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2.770 |
2017-02-04 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3.491 |
2017-02-05 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4.874 |
2017-02-06 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.661 |
2017-02-07 | 0 | 1 | 0 | 27 | 17.709 |
2017-02-08 | 0 | 1 | 2 | 26 | 7.159 |
2017-02-09 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5.724 |
2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3.457 |
2017-02-11 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2.510 |
2017-02-12 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.720 |
2017-02-13 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3.917 |
2017-02-14 | 0 | 2 | 1 | 25 | 6.029 |
2017-02-15 | 1 | 3 | 0 | 26 | 5.825 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.482 |
2017-02-17 | 3 | 7 | 0 | 25 | 4.061 |
2017-02-18 | 0 | 7 | 1 | 21 | 3.452 |
2017-02-19 | 2 | 2 | 0 | 24 | 3.537 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.102 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.442 |
2017-02-22 | 3 | 5 | 0 | 42 | 5.569 |
2017-02-23 | 0 | 4 | 0 | 31 | 6.271 |
2017-02-24 | 1 | 2 | 0 | 33 | 7.943 |
2017-02-25 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3.446 |
2017-02-26 | 2 | 2 | 0 | 33 | 4.973 |
2017-02-27 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4.073 |
2017-02-28 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.480 |
![]() |
48 | 149 | 5 | 33 | 119.795 |
![]() |
307 | 1.156 | 39 | 52 | 1.665.123 |
![]() |
23 | 65 | 3 | 29 | 125.252 |
![]() |
18 | 104 | 4 | 28 | 116.118 |
![]() |
11 | 53 | 4 | 28 | 150.681 |
![]() |
22 | 94 | 2 | 52 | 131.491 |
![]() |
24 | 85 | 1 | 26 | 126.801 |
![]() |
13 | 68 | 1 | 25 | 120.312 |
![]() |
13 | 42 | 3 | 26 | 125.018 |
![]() |
28 | 63 | 0 | 27 | 138.840 |
2016-05-01 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.092 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.976 |
2016-05-03 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4.327 |
2016-05-04 | 3 | 5 | 0 | 18 | 4.400 |
2016-05-05 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4.312 |
2016-05-06 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3.777 |
2016-05-07 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4.523 |
2016-05-08 | 1 | 2 | 0 | 24 | 7.425 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.037 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.160 |
2016-05-11 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5.243 |
2016-05-12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5.334 |
2016-05-13 | 1 | 2 | 0 | 26 | 4.778 |
2016-05-14 | 1 | 4 | 0 | 22 | 5.460 |
2016-05-15 | 2 | 5 | 0 | 18 | 4.285 |
2016-05-16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4.601 |
2016-05-17 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4.044 |
2016-05-18 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4.410 |
2016-05-19 | 2 | 3 | 0 | 20 | 4.332 |
2016-05-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3.798 |
2016-05-21 | 2 | 3 | 0 | 23 | 4.277 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.793 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.268 |
2016-05-24 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3.550 |
2016-05-25 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5.292 |
2016-05-26 | 2 | 4 | 0 | 23 | 4.052 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.050 |
2016-05-28 | 2 | 3 | 0 | 21 | 5.292 |
2016-05-29 | 2 | 6 | 0 | 22 | 3.842 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.857 |
2016-05-31 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4.253 |
![]() |
23 | 89 | 6 | 25 | 151.507 |
![]() |
50 | 217 | 7 | 32 | 154.840 |
![]() |
50 | 168 | 3 | 31 | 132.103 |
![]() |
32 | 108 | 5 | 27 | 192.160 |
![]() |
407 | 1.345 | 51 | 60 | 1.992.867 |
![]() |
23 | 94 | 4 | 23 | 180.280 |
![]() |
20 | 66 | 9 | 21 | 177.983 |
![]() |
17 | 73 | 5 | 20 | 231.809 |
![]() |
18 | 75 | 0 | 36 | 143.893 |
![]() |
40 | 114 | 4 | 21 | 209.551 |
![]() |
38 | 120 | 4 | 23 | 197.304 |
![]() |
29 | 87 | 4 | 21 | 153.245 |
![]() |
44 | 157 | 6 | 58 | 148.173 |
![]() |
16 | 48 | 2 | 30 | 158.565 |
![]() |
40 | 130 | 3 | 60 | 145.283 |
![]() |
62 | 162 | 4 | 28 | 110.532 |
![]() |
60 | 219 | 6 | 29 | 136.249 |
![]() |
441 | 1.636 | 60 | 76 | 1.478.654 |
![]() |
32 | 152 | 8 | 76 | 141.160 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.960 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.532 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3.096 |
2014-12-04 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3.478 |
2014-12-05 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4.783 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 1 | 71 | 4.631 |
2014-12-07 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2.831 |
2014-12-08 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.343 |
2014-12-09 | 0 | 2 | 0 | 65 | 6.473 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.864 |
2014-12-11 | 2 | 3 | 1 | 76 | 3.604 |
2014-12-12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2.966 |
2014-12-13 | 5 | 16 | 2 | 18 | 5.068 |
2014-12-14 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2.419 |
2014-12-15 | 2 | 3 | 0 | 75 | 2.897 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.201 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.029 |
2014-12-18 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4.039 |
2014-12-19 | 2 | 9 | 0 | 22 | 4.054 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.605 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.259 |
2014-12-22 | 1 | 10 | 0 | 20 | 3.687 |
2014-12-23 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3.550 |
2014-12-24 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4.640 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.512 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.996 |
2014-12-27 | 2 | 7 | 0 | 19 | 4.617 |
2014-12-28 | 8 | 49 | 1 | 27 | 4.155 |
2014-12-29 | 2 | 15 | 0 | 18 | 7.512 |
2014-12-30 | 0 | 9 | 0 | 19 | 4.871 |
2014-12-31 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.488 |
![]() |
31 | 89 | 5 | 70 | 152.947 |
![]() |
64 | 205 | 7 | 33 | 133.195 |
![]() |
31 | 140 | 4 | 39 | 103.266 |
![]() |
34 | 131 | 4 | 26 | 105.000 |
![]() |
25 | 100 | 2 | 29 | 115.673 |
![]() |
33 | 114 | 3 | 34 | 91.847 |
![]() |
34 | 117 | 3 | 40 | 131.638 |
![]() |
18 | 94 | 6 | 23 | 124.180 |
![]() |
29 | 113 | 3 | 26 | 105.236 |
![]() |
48 | 171 | 5 | 30 | 134.165 |
![]() |
62 | 210 | 10 | 43 | 140.347 |
![]() |
562 | 2.088 | 78 | 40 | 1.891.564 |
![]() |
44 | 118 | 8 | 21 | 162.851 |
![]() |
61 | 222 | 6 | 25 | 143.904 |
![]() |
76 | 270 | 5 | 36 | 145.338 |
![]() |
56 | 163 | 5 | 25 | 131.025 |
![]() |
32 | 104 | 6 | 19 | 144.941 |
![]() |
21 | 74 | 4 | 19 | 281.738 |
![]() |
39 | 158 | 7 | 19 | 242.550 |
![]() |
15 | 77 | 4 | 16 | 137.161 |
![]() |
32 | 115 | 8 | 24 | 126.966 |
![]() |
73 | 321 | 10 | 40 | 139.134 |
![]() |
49 | 202 | 7 | 17 | 103.766 |
![]() |
64 | 264 | 8 | 21 | 132.190 |
![]() |
581 | 2.371 | 166 | 42 | 959.133 |
![]() |
107 | 399 | 10 | 27 | 127.125 |
![]() |
63 | 264 | 69 | 30 | 121.310 |
![]() |
37 | 135 | 9 | 16 | 86.308 |
![]() |
48 | 143 | 11 | 17 | 66.360 |
![]() |
28 | 105 | 13 | 15 | 51.881 |
![]() |
36 | 138 | 9 | 42 | 74.178 |
![]() |
54 | 182 | 11 | 34 | 62.982 |
![]() |
33 | 102 | 10 | 17 | 64.352 |
![]() |
33 | 151 | 7 | 17 | 70.898 |
![]() |
42 | 157 | 4 | 27 | 82.580 |
![]() |
50 | 261 | 4 | 18 | 67.849 |
![]() |
50 | 334 | 9 | 17 | 83.310 |
![]() |
515 | 2.155 | 302 | 25 | 978.739 |
![]() |
26 | 122 | 7 | 21 | 97.712 |
![]() |
34 | 167 | 6 | 23 | 84.871 |
![]() |
39 | 126 | 2 | 16 | 75.607 |
![]() |
43 | 169 | 11 | 13 | 70.247 |
![]() |
44 | 122 | 5 | 16 | 75.111 |
2011-08-01 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.758 |
2011-08-02 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.658 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.299 |
2011-08-04 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.574 |
2011-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.492 |
2011-08-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.042 |
2011-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.606 |
2011-08-08 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.433 |
2011-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.656 |
2011-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.645 |
2011-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.410 |
2011-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.221 |
2011-08-13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.403 |
2011-08-14 | 19 | 23 | 0 | 16 | 2.112 |
2011-08-15 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2.046 |
2011-08-16 | 2 | 8 | 0 | 13 | 6.891 |
2011-08-17 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2.050 |
2011-08-18 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2.162 |
2011-08-19 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1.901 |
2011-08-20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.789 |
2011-08-21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3.880 |
2011-08-22 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.734 |
2011-08-23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.391 |
2011-08-24 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.624 |
2011-08-25 | 2 | 7 | 0 | 12 | 6.657 |
2011-08-26 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1.751 |
2011-08-27 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.714 |
2011-08-28 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1.721 |
2011-08-29 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1.686 |
2011-08-30 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4.071 |
2011-08-31 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1.734 |
![]() |
21 | 101 | 67 | 14 | 69.067 |
![]() |
26 | 123 | 130 | 23 | 79.225 |
![]() |
51 | 149 | 10 | 25 | 85.400 |
![]() |
50 | 186 | 10 | 15 | 113.294 |
![]() |
70 | 341 | 15 | 15 | 96.110 |
![]() |
58 | 296 | 14 | 24 | 70.025 |
![]() |
53 | 253 | 25 | 13 | 62.070 |
![]() |
457 | 2.383 | 123 | 21 | 552.219 |
![]() |
45 | 188 | 22 | 15 | 52.038 |
![]() |
125 | 348 | 23 | 13 | 53.602 |
2010-11-01 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1.469 |
2010-11-02 | 1 | 9 | 0 | 7 | 924 |
2010-11-03 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1.396 |
2010-11-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.244 |
2010-11-05 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2.013 |
2010-11-06 | 1 | 13 | 0 | 8 | 1.364 |
2010-11-07 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.640 |
2010-11-08 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1.104 |
2010-11-09 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1.452 |
2010-11-10 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1.450 |
2010-11-11 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1.786 |
2010-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.116 |
2010-11-13 | 18 | 36 | 3 | 13 | 1.764 |
2010-11-14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1.335 |
2010-11-15 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1.094 |
2010-11-16 | 2 | 16 | 0 | 11 | 1.344 |
2010-11-17 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1.255 |
2010-11-18 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1.394 |
2010-11-19 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1.547 |
2010-11-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.342 |
2010-11-21 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1.181 |
2010-11-22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.138 |
2010-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.118 |
2010-11-24 | 47 | 54 | 0 | 8 | 1.614 |
2010-11-25 | 24 | 38 | 1 | 10 | 2.722 |
2010-11-26 | 5 | 23 | 1 | 12 | 2.242 |
2010-11-27 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.655 |
2010-11-28 | 3 | 16 | 0 | 10 | 4.172 |
2010-11-29 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4.970 |
2010-11-30 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1.757 |
![]() |
39 | 205 | 7 | 12 | 34.559 |
![]() |
46 | 186 | 11 | 15 | 39.448 |
![]() |
42 | 209 | 7 | 12 | 44.492 |
![]() |
23 | 176 | 7 | 12 | 72.710 |
![]() |
8 | 66 | 8 | 14 | 59.218 |
![]() |
17 | 123 | 6 | 21 | 55.005 |
![]() |
20 | 132 | 6 | 14 | 32.938 |
![]() |
18 | 156 | 11 | 19 | 37.056 |
![]() |
44 | 364 | 11 | 13 | 38.466 |
![]() |
30 | 230 | 4 | 15 | 32.687 |
![]() |
487 | 1.937 | 123 | 60 | 499.835 |
![]() |
53 | 197 | 7 | 18 | 30.571 |
![]() |
48 | 161 | 11 | 20 | 32.448 |
![]() |
18 | 93 | 14 | 18 | 26.891 |
![]() |
24 | 90 | 12 | 17 | 22.477 |
![]() |
39 | 125 | 7 | 14 | 38.604 |
![]() |
8 | 29 | 5 | 10 | 22.334 |
![]() |
18 | 70 | 6 | 53 | 56.092 |
![]() |
48 | 101 | 4 | 60 | 45.557 |
![]() |
23 | 116 | 10 | 24 | 38.301 |
![]() |
53 | 278 | 5 | 20 | 68.820 |
![]() |
90 | 350 | 13 | 24 | 69.964 |
![]() |
65 | 327 | 29 | 18 | 47.776 |
![]() |
895 | 3.609 | 109 | 116 | 585.913 |
![]() |
63 | 264 | 28 | 21 | 52.681 |
![]() |
22 | 161 | 13 | 39 | 53.193 |
![]() |
57 | 292 | 8 | 26 | 69.421 |
![]() |
46 | 305 | 7 | 29 | 54.396 |
![]() |
78 | 368 | 6 | 69 | 69.114 |
2008-08-01 | 5 | 21 | 1 | 15 | 2.968 |
2008-08-02 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1.952 |
2008-08-03 | 8 | 34 | 0 | 22 | 3.895 |
2008-08-04 | 12 | 28 | 0 | 21 | 2.385 |
2008-08-05 | 2 | 3 | 0 | 30 | 2.429 |
2008-08-06 | 2 | 15 | 1 | 27 | 3.127 |
2008-08-07 | 4 | 33 | 0 | 40 | 2.819 |
2008-08-08 | 0 | 1 | 0 | 69 | 3.271 |
2008-08-09 | 3 | 10 | 0 | 50 | 3.390 |
2008-08-10 | 2 | 4 | 0 | 25 | 3.234 |
2008-08-11 | 5 | 25 | 1 | 35 | 2.971 |
2008-08-12 | 2 | 9 | 0 | 29 | 2.605 |
2008-08-13 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2.122 |
2008-08-14 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1.744 |
2008-08-15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.156 |
2008-08-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.063 |
2008-08-17 | 2 | 10 | 0 | 23 | 2.095 |
